
Spain, France & Portugal
出発日 2023年4月1日(土)


出発日 | 2023年4月1日(土) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | ヴィーゴ(スペイン) リスボン(ポルトガル) カディス(スペイン) マラガ(スペイン) カルタヘナ(スペイン) ジブラルタル(英領) ビルバオ(スペイン) ラ・ロシェル(フランス) |
---|---|
客船 | スカイ・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥478,681~ |
海側バルコニー | ¥388,681~ |
海側※ | ¥388,681~ |
内側 | ¥232,681~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2023年4月1日(土) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2023年4月2日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2023年4月3日(月) | ヴィーゴ(スペイン) | 09:00 | 17:00 |
4日目 | 2023年4月4日(火) | リスボン(ポルトガル) | 09:00 | 22:00 |
5日目 | 2023年4月5日(水) | クルージング | - | - |
6日目 | 2023年4月6日(木) | カディス(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2023年4月7日(金) | マラガ(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
8日目 | 2023年4月8日(土) | カルタヘナ(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2023年4月9日(日) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 17:00 |
10日目 | 2023年4月10日(月) | クルージング | - | - |
11日目 | 2023年4月11日(火) | クルージング | - | - |
12日目 | 2023年4月12日(水) | ビルバオ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2023年4月13日(木) | ラ・ロシェル(フランス) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2023年4月14日(金) | クルージング | - | - |
15日目 | 2023年4月15日(土) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約はこちら
クルーズ予約 -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
オンラインメンバー登録