日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年6月4日(水) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年6月5日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年6月6日(金) | 青森(日本) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2025年6月7日(土) | 函館(日本) | 07:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年6月8日(日) | 小樽(日本) | 08:00 | 17:00 |
6日目 | 2025年6月9日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年6月10日(火) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年6月11日(水) | 済州島(韓国) | 07:00 | 15:00 |
9日目 | 2025年6月12日(木) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
10日目 | 2025年6月13日(金) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年6月14日(土) | 横浜(日本) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録