
Canary Islands
出発日 2026年3月30日(月)
出発日 | 2026年3月30日(月) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | ヴィーゴ(スペイン) マデイラ島(ポルトガル領) テネリフェ島(カナリア諸島/スペイン領) ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) リスボン(ポルトガル) |
---|---|
客船 | スカイ・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥430,306~ |
海側バルコニー | ¥394,310~ |
海側※ | ¥409,309~ |
内側 | ¥299,820~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年3月30日(月) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2026年3月31日(火) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年4月1日(水) | ヴィーゴ(スペイン) | 09:00 | 17:00 |
4日目 | 2026年4月2日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2026年4月3日(金) | マデイラ島(ポルトガル領) | 08:00 | 17:00 |
6日目 | 2026年4月4日(土) | テネリフェ島(カナリア諸島/スペイン領) | 09:00 | 22:00 |
7日目 | 2026年4月5日(日) | ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 22:00 |
8日目 | 2026年4月6日(月) | ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2026年4月7日(火) | クルージング | - | - |
10日目 | 2026年4月8日(水) | リスボン(ポルトガル) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2026年4月9日(木) | クルージング | - | - |
12日目 | 2026年4月10日(金) | クルージング | - | - |
13日目 | 2026年4月11日(土) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録