
Mediterranean with Greece, Italy & Turkey
出発日 2025年9月27日(土)
出発日 | 2025年9月27日(土) |
---|---|
出港地 | イスタンブール(トルコ) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | イラクリオン/クレタ島(ギリシャ) ロードス島(ギリシャ) クサダシ/エフェソス(トルコ) サントリーニ島(ギリシャ) ピレウス/アテネ(ギリシャ) ミコノス島(ギリシャ) バレッタ(マルタ) パレルモ/シチリア島(イタリア) カディス(スペイン) リスボン(ポルトガル) |
---|---|
客船 | スカイ・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | ¥517,200~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月27日(土) | イスタンブール(トルコ) | 午後乗船 | 23:00 |
2日目 | 2025年9月28日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月29日(月) | イラクリオン/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年9月30日(火) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
5日目 | 2025年10月1日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年10月2日(木) | サントリーニ島(ギリシャ) | 08:00 | 19:00 |
7日目 | 2025年10月3日(金) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
8日目 | 2025年10月4日(土) | ミコノス島(ギリシャ) | 07:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年10月5日(日) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年10月6日(月) | バレッタ(マルタ) | 07:00 | 17:00 |
11日目 | 2025年10月7日(火) | パレルモ/シチリア島(イタリア) | 09:00 | 18:00 |
12日目 | 2025年10月8日(水) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年10月9日(木) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年10月10日(金) | カディス(スペイン) | 07:00 | 17:00 |
15日目 | 2025年10月11日(土) | リスボン(ポルトガル) | 09:00 | 18:00 |
16日目 | 2025年10月12日(日) | クルージング | - | - |
17日目 | 2025年10月13日(月) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年10月14日(火) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録