Mediterranean with Greek Isles & Turkey
出発日 2026年4月11日(土)
出発日 | 2026年4月11日(土) |
---|---|
出港地 | チビタベッキア/ローマ(イタリア) |
下船地 | ピレウス/アテネ(ギリシャ) |
寄港地 | ナポリ(イタリア) ハニア/クレタ島(ギリシャ) クサダシ/エフェソス(トルコ) ミコノス島(ギリシャ) |
---|---|
客船 | サン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥304,920~ |
海側バルコニー | ¥230,720~ |
海側※ | ¥195,720~ |
内側 | ¥156,520~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年4月11日(土) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2026年4月12日(日) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
3日目 | 2026年4月13日(月) | クルージング | - | - |
4日目 | 2026年4月14日(火) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
5日目 | 2026年4月15日(水) | クルージング | - | - |
6日目 | 2026年4月16日(木) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2026年4月17日(金) | ミコノス島(ギリシャ) | 07:00 | 21:00 |
8日目 | 2026年4月18日(土) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録