![](/search/images/system/ship/s368/e07696842cae3f54368ec56ee260408bf1f8006d.png)
出発日 | 2025年8月30日(土) |
---|---|
出港地 | バルセロナ(スペイン) |
下船地 | ピレウス/アテネ(ギリシャ) |
寄港地 | ジブラルタル(英領) マルセイユ/プロヴァンス(フランス) ジェノバ(イタリア) La Spezia (for Florence/Pisa),Italy チビタベッキア/ローマ(イタリア) ナポリ(イタリア) ハニア/クレタ島(ギリシャ) イスタンブール(トルコ) ミコノス島(ギリシャ) |
---|---|
客船 | サン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥634,286~ |
海側バルコニー | ¥548,795~ |
海側※ | ¥506,799~ |
内側 | ¥464,803~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年8月30日(土) | バルセロナ(スペイン) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2025年8月31日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月1日(月) | ジブラルタル(英領) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2025年9月2日(火) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年9月3日(水) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年9月4日(木) | ジェノバ(イタリア) | 08:00 | 20:00 |
7日目 | 2025年9月5日(金) | La Spezia (for Florence/Pisa),Italy | 07:00 | 19:00 |
8日目 | 2025年9月6日(土) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 06:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年9月7日(日) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
10日目 | 2025年9月8日(月) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年9月9日(火) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
12日目 | 2025年9月10日(水) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年9月11日(木) | イスタンブール(トルコ) | 07:00 | 17:00 |
14日目 | 2025年9月12日(金) | ミコノス島(ギリシャ) | 12:00 | 21:00 |
15日目 | 2025年9月13日(土) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録