日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年6月6日(土) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2026年6月7日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年6月8日(月) | 長崎(日本) | 10:00 | 19:00 |
4日目 | 2026年6月9日(火) | 釜山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
5日目 | 2026年6月10日(水) | 境港(日本) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2026年6月11日(木) | クルージング | - | - |
7日目 | 2026年6月12日(金) | 青森(日本) | 07:00 | 17:00 |
8日目 | 2026年6月13日(土) | クルージング | - | - |
9日目 | 2026年6月14日(日) | 横浜(日本) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録