出発日 | 2025年7月1日(火) |
---|---|
出港地 | 横浜(日本) |
下船地 | 横浜(日本) |
寄港地 | 秋田(日本) 伏木富山(日本) 敦賀(日本) 境港(日本) 釜山(韓国) 鹿児島(日本) |
---|---|
客船 | ダイヤモンド・プリンセス |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年7月1日(火) | 横浜(日本) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年7月2日(水) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年7月3日(木) | 秋田(日本) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年7月4日(金) | 伏木富山(日本) | 09:00 | 18:00 |
5日目 | 2025年7月5日(土) | 敦賀(日本) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年7月6日(日) | 境港(日本) | 07:00 | 17:00 |
7日目 | 2025年7月7日(月) | 釜山(韓国) | 07:00 | 15:00 |
8日目 | 2025年7月8日(火) | 鹿児島(日本) | 10:00 | 19:00 |
9日目 | 2025年7月9日(水) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年7月10日(木) | 横浜(日本) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録