Ultimate Antarctica & South America Adventure
出発日 2025年11月16日(日)
出発日 | 2025年11月16日(日) |
---|---|
出港地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
下船地 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
寄港地 | マンサニヨ(メキシコ) プンタレナス(コスタリカ) フエルト・アマドール/パナマシティ(パナマ) キト/マンタ(エクアドル) カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) コキンボ/ラ・セレナ(チリ) San Antonio (for Santiago), Chile プエルト・モン(チリ) チャカブコ(チリ) アマリア氷河/クルージング(チリ) プンタ・アレナス(チリ) ウシュアイア(アルゼンチン) ホーン岬/クルージング(チリ) フォークランド諸島 プエルト・マドリン(アルゼンチン) モンテビデオ(ウルグアイ) 南極半島クルージング |
---|---|
客船 | サファイア・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,560,860~ |
海側バルコニー | ¥1,147,860~ |
海側※ | ¥926,660~ |
内側 | ¥786,660~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年11月16日(日) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2025年11月17日(月) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年11月18日(火) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年11月19日(水) | マンサニヨ(メキシコ) | 12:00 | 20:00 |
5日目 | 2025年11月20日(木) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年11月21日(金) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年11月22日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年11月23日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 19:00 |
9日目 | 2025年11月24日(月) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年11月25日(火) | フエルト・アマドール/パナマシティ(パナマ) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2025年11月26日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年11月27日(木) | キト/マンタ(エクアドル) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2025年11月28日(金) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年11月29日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年11月30日(日) | カヤオ/リマ(ペルー) | 04:00 | - |
16日目 | 2025年12月1日(月) | カヤオ/リマ(ペルー) | - | 18:00 |
17日目 | 2025年12月2日(火) | サン・マルティン/ピスコ(ペルー) | 07:00 | 17:00 |
18日目 | 2025年12月3日(水) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年12月4日(木) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年12月5日(金) | コキンボ/ラ・セレナ(チリ) | 07:00 | 15:00 |
21日目 | 2025年12月6日(土) | San Antonio (for Santiago), Chile | 05:00 | 18:00 |
22日目 | 2025年12月7日(日) | クルージング | - | - |
23日目 | 2025年12月8日(月) | プエルト・モン(チリ) | 07:00 | 17:00 |
24日目 | 2025年12月9日(火) | チャカブコ(チリ) | 10:00 | 20:00 |
25日目 | 2025年12月10日(水) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年12月11日(木) | アマリア氷河/クルージング(チリ) | 07:00 | 08:00 |
27日目 | 2025年12月12日(金) | プンタ・アレナス(チリ) | 07:00 | 18:00 |
28日目 | 2025年12月13日(土) | ウシュアイア(アルゼンチン) | 12:00 | 20:00 |
29日目 | 2025年12月14日(日) | ホーン岬/クルージング(チリ) | 07:00 | 08:00 |
30日目 | 2025年12月15日(月) | フォークランド諸島 | 08:00 | 18:30 |
31日目 | 2025年12月16日(火) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年12月17日(水) | プエルト・マドリン(アルゼンチン) | 07:00 | 17:00 |
33日目 | 2025年12月18日(木) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年12月19日(金) | クルージング | - | - |
35日目 | 2025年12月20日(土) | モンテビデオ(ウルグアイ) | 08:00 | 18:00 |
36日目 | 2025年12月21日(日) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 08:00 | - |
37日目 | 2025年12月22日(月) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | - | - |
38日目 | 2025年12月23日(火) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | - | 16:00 |
39日目 | 2025年12月24日(水) | クルージング | - | - |
40日目 | 2025年12月25日(木) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年12月26日(金) | クルージング | - | - |
42日目 | 2025年12月27日(土) | プンタ・アレナス(チリ) | 07:00 | 18:00 |
43日目 | 2025年12月28日(日) | ウシュアイア(アルゼンチン) | 12:00 | 20:00 |
44日目 | 2025年12月29日(月) | クルージング | - | - |
45日目 | 2025年12月30日(火) | 南極半島クルージング | 11:00 | - |
46日目 | 2025年12月31日(水) | 南極半島クルージング | - | - |
47日目 | 2026年1月1日(木) | 南極半島クルージング | - | - |
48日目 | 2026年1月2日(金) | 南極半島クルージング | - | 11:00 |
49日目 | 2026年1月3日(土) | クルージング | - | - |
50日目 | 2026年1月4日(日) | フォークランド諸島 | 07:00 | 18:30 |
51日目 | 2026年1月5日(月) | クルージング | - | - |
52日目 | 2026年1月6日(火) | クルージング | - | - |
53日目 | 2026年1月7日(水) | モンテビデオ(ウルグアイ) | 09:00 | 18:00 |
54日目 | 2026年1月8日(木) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録