Cape Horn & Strait of Magellan
出発日 2025年2月7日(金)
出発日 | 2025年2月7日(金) |
---|---|
出港地 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
下船地 | San Antonio (for Santiago), Chile |
寄港地 | モンテビデオ(ウルグアイ) プエルト・マドリン(アルゼンチン) フォークランド諸島 ホーン岬/クルージング(チリ) ウシュアイア(アルゼンチン) プンタ・アレナス(チリ) アマリア氷河/クルージング(チリ) プエルト・モン(チリ) |
---|---|
客船 | サファイア・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | ¥314,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年2月7日(金) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 午後乗船 | - |
2日目 | 2025年2月8日(土) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | - | 16:00 |
3日目 | 2025年2月9日(日) | モンテビデオ(ウルグアイ) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2025年2月10日(月) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年2月11日(火) | プエルト・マドリン(アルゼンチン) | 09:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年2月12日(水) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年2月13日(木) | フォークランド諸島 | 08:00 | 18:30 |
8日目 | 2025年2月14日(金) | ホーン岬/クルージング(チリ) | 19:00 | 20:00 |
9日目 | 2025年2月15日(土) | ウシュアイア(アルゼンチン) | 07:00 | 16:00 |
10日目 | 2025年2月16日(日) | プンタ・アレナス(チリ) | 08:00 | 20:00 |
11日目 | 2025年2月17日(月) | アマリア氷河/クルージング(チリ) | 16:00 | 17:00 |
12日目 | 2025年2月18日(火) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年2月19日(水) | プエルト・モン(チリ) | 07:00 | 18:00 |
14日目 | 2025年2月20日(木) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年2月21日(金) | San Antonio (for Santiago), Chile | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録