
British Isles (Ireland, Scotland & France)
出発日 2025年7月20日(日)
出発日 | 2025年7月20日(日) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | Portland, England コーク/コーブ(アイルランド) ダン・レアリー(アイルランド) グリーノック/グラスゴー(イギリス) カークウォール/オークニー諸島(イギリス) インバーゴードン(イギリス) サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) ル・アーブル(フランス) |
---|---|
客船 | リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥374,812~ |
海側バルコニー | ¥263,823~ |
海側※ | - |
内側 | ¥188,831~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年7月20日(日) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年7月21日(月) | Portland, England | 07:00 | 19:00 |
3日目 | 2025年7月22日(火) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年7月23日(水) | コーク/コーブ(アイルランド) | 07:00 | 18:00 |
5日目 | 2025年7月24日(木) | ダン・レアリー(アイルランド) | 07:00 | 19:00 |
6日目 | 2025年7月25日(金) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 09:00 | 20:00 |
7日目 | 2025年7月26日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年7月27日(日) | カークウォール/オークニー諸島(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年7月28日(月) | インバーゴードン(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年7月29日(火) | サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
11日目 | 2025年7月30日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年7月31日(木) | ル・アーブル(フランス) | 07:00 | 20:00 |
13日目 | 2025年8月1日(金) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録