
British Isles (Ireland, France & Scotland)
出発日 2025年5月21日(水)
出発日 | 2025年5月21日(水) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | コーク/コーブ(アイルランド) ダン・レアリー(アイルランド) リバプール(イギリス) ベルファスト/北アイルランド(イギリス) グリーノック/グラスゴー(イギリス) カークウォール/オークニー諸島(イギリス) サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) ル・アーブル(フランス) |
---|---|
客船 | リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥355,314~ |
海側バルコニー | ¥307,319~ |
海側※ | - |
内側 | ¥221,827~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年5月21日(水) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年5月22日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年5月23日(金) | コーク/コーブ(アイルランド) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年5月24日(土) | ダン・レアリー(アイルランド) | 07:00 | 19:00 |
5日目 | 2025年5月25日(日) | リバプール(イギリス) | 08:30 | 18:00 |
6日目 | 2025年5月26日(月) | ベルファスト/北アイルランド(イギリス) | 07:30 | 20:00 |
7日目 | 2025年5月27日(火) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 08:00 | 20:00 |
8日目 | 2025年5月28日(水) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年5月29日(木) | カークウォール/オークニー諸島(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年5月30日(金) | サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
11日目 | 2025年5月31日(土) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年6月1日(日) | ル・アーブル(フランス) | 07:00 | 20:00 |
13日目 | 2025年6月2日(月) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録