
Icelandic Fjords & British Isles
出発日 2025年9月1日(月)
出発日 | 2025年9月1日(月) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | ファルマス/コンフォール(イギリス) コーク/コーブ(アイルランド) レイキャビク(アイスランド) グルンダルフィヨルズル(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) アクレイリ(アイスランド) カークウォール/オークニー諸島(イギリス) Stornoway, Scotland ベルファスト/北アイルランド(イギリス) |
---|---|
客船 | エメラルド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥599,790~ |
海側バルコニー | ¥449,805~ |
海側※ | ¥374,812~ |
内側 | ¥254,824~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月1日(月) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年9月2日(火) | ファルマス/コンフォール(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
3日目 | 2025年9月3日(水) | コーク/コーブ(アイルランド) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年9月4日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年9月5日(金) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年9月6日(土) | レイキャビク(アイスランド) | 08:00 | 18:00 |
7日目 | 2025年9月7日(日) | グルンダルフィヨルズル(アイスランド) | 07:00 | 18:00 |
8日目 | 2025年9月8日(月) | イーサフィヨルズル(アイスランド) | 07:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年9月9日(火) | アクレイリ(アイスランド) | 07:00 | 17:00 |
10日目 | 2025年9月10日(水) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年9月11日(木) | カークウォール/オークニー諸島(イギリス) | 09:00 | 18:00 |
12日目 | 2025年9月12日(金) | Stornoway, Scotland | 07:00 | 17:00 |
13日目 | 2025年9月13日(土) | ベルファスト/北アイルランド(イギリス) | 08:00 | 20:00 |
14日目 | 2025年9月14日(日) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年9月15日(月) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録