
Inside Passage (with Glacier Bay National Park)
出発日 2025年9月13日(土)
出発日 | 2025年9月13日(土) |
---|---|
出港地 | バンクーバー(カナダ) |
下船地 | バンクーバー(カナダ) |
寄港地 | ケチカン(アラスカ) ジュノー(アラスカ) スキャグウェイ(アラスカ) アイシー海峡(アラスカ) シトカ(アラスカ) グレーシャー・ベイ/クルージング(アラスカ) ビクトリア(カナダ) |
---|---|
客船 | カリビアン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥464,803~ |
海側バルコニー | ¥379,312~ |
海側※ | ¥251,824~ |
内側 | ¥146,835~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月13日(土) | バンクーバー(カナダ) | 午後乗船 | 15:30 |
2日目 | 2025年9月14日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月15日(月) | ケチカン(アラスカ) | 07:00 | 15:00 |
4日目 | 2025年9月16日(火) | ジュノー(アラスカ) | 09:00 | 21:00 |
5日目 | 2025年9月17日(水) | スキャグウェイ(アラスカ) | 07:00 | 20:30 |
6日目 | 2025年9月18日(木) | アイシー海峡(アラスカ) | 08:00 | 17:00 |
7日目 | 2025年9月19日(金) | シトカ(アラスカ) | 08:00 | 17:00 |
8日目 | 2025年9月20日(土) | グレーシャー・ベイ/クルージング(アラスカ) | 06:30 | 15:00 |
9日目 | 2025年9月21日(日) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年9月22日(月) | ビクトリア(カナダ) | 16:00 | 23:00 |
11日目 | 2025年9月23日(火) | バンクーバー(カナダ) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録