
Circle Pacific (Roundtrip Sydney)
出発日 2027年6月17日(木)
出発日 | 2027年6月17日(木) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | ¥1,544,850~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2027年6月17日(木) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 18:45 |
2日目 | 2027年6月18日(金) | クルージング | - | - |
3日目 | 2027年6月19日(土) | クルージング | - | - |
4日目 | 2027年6月20日(日) | クルージング | - | - |
5日目 | 2027年6月21日(月) | オークランド(ニュージーランド) | 06:30 | 19:00 |
6日目 | 2027年6月22日(火) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 07:00 | 16:00 |
7日目 | 2027年6月23日(水) | クルージング | - | - |
8日目 | 2027年6月24日(木) | クルージング | - | - |
9日目 | 2027年6月25日(金) | スヴァ(フィジー) | 08:00 | 23:59 |
10日目 | 2027年6月26日(土) | ドラブニ島(フィジー) | 07:00 | 16:00 |
11日目 | 2027年6月27日(日) | クルージング | - | - |
12日目 | 2027年6月28日(月) | 日付変更線通過 | 00:00 | - |
12日目 | 2027年6月28日(月) | クルージング | - | - |
12日目 | 2027年6月28日(月) | アピア(サモア独立国) | 09:00 | 18:00 |
13日目 | 2027年6月29日(火) | クルージング | - | - |
14日目 | 2027年6月30日(水) | クルージング | - | - |
15日目 | 2027年7月1日(木) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 23:00 |
16日目 | 2027年7月2日(金) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 07:00 | 17:00 |
17日目 | 2027年7月3日(土) | クルージング | - | - |
18日目 | 2027年7月4日(日) | クルージング | - | - |
19日目 | 2027年7月5日(月) | クルージング | - | - |
20日目 | 2027年7月6日(火) | クルージング | - | - |
21日目 | 2027年7月7日(水) | クルージング | - | - |
22日目 | 2027年7月8日(木) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
23日目 | 2027年7月9日(金) | Kahului, Hawaii | 08:00 | 19:00 |
24日目 | 2027年7月10日(土) | クルージング | - | - |
25日目 | 2027年7月11日(日) | クルージング | - | - |
26日目 | 2027年7月12日(月) | クルージング | - | - |
27日目 | 2027年7月13日(火) | クルージング | - | - |
28日目 | 2027年7月14日(水) | クルージング | - | - |
29日目 | 2027年7月15日(木) | ロサンゼルス(アメリカ) | 07:00 | 21:00 |
30日目 | 2027年7月16日(金) | クルージング | - | - |
31日目 | 2027年7月17日(土) | サンフランシスコ(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
32日目 | 2027年7月18日(日) | クルージング | - | - |
33日目 | 2027年7月19日(月) | ビクトリア(カナダ) | 15:00 | 23:30 |
34日目 | 2027年7月20日(火) | バンクーバー(カナダ) | 07:00 | 16:00 |
35日目 | 2027年7月21日(水) | クルージング | - | - |
36日目 | 2027年7月22日(木) | Wrangell, Alaska | 07:00 | 16:00 |
37日目 | 2027年7月23日(金) | ジュノー(アラスカ) | 09:00 | 21:00 |
38日目 | 2027年7月24日(土) | ハバード・グレーシャー/クルージング(アラスカ) | 15:00 | 20:00 |
39日目 | 2027年7月25日(日) | カレッジ・フィヨルド/クルージング(アラスカ) | 18:00 | 20:30 |
40日目 | 2027年7月26日(月) | ウィッティア/アンカレッジ(アラスカ) | 00:30 | 17:00 |
41日目 | 2027年7月27日(火) | クルージング | - | - |
42日目 | 2027年7月28日(水) | クルージング | - | - |
43日目 | 2027年7月29日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
45日目 | 2027年7月31日(土) | クルージング | - | - |
46日目 | 2027年8月1日(日) | クルージング | - | - |
47日目 | 2027年8月2日(月) | クルージング | - | - |
48日目 | 2027年8月3日(火) | クルージング | - | - |
49日目 | 2027年8月4日(水) | クルージング | - | - |
50日目 | 2027年8月5日(木) | 東京(日本) | 06:30 | 20:00 |
51日目 | 2027年8月6日(金) | 清水(日本) | 07:00 | 14:00 |
52日目 | 2027年8月7日(土) | 大阪(日本) | 09:00 | 21:00 |
53日目 | 2027年8月8日(日) | 高知(日本) | 07:00 | 15:00 |
54日目 | 2027年8月9日(月) | 鹿児島(日本) | 09:00 | 18:00 |
55日目 | 2027年8月10日(火) | クルージング | - | - |
56日目 | 2027年8月11日(水) | 石垣島(日本) | 08:00 | 18:00 |
57日目 | 2027年8月12日(木) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 19:00 |
58日目 | 2027年8月13日(金) | クルージング | - | - |
59日目 | 2027年8月14日(土) | 香港(中国) | 07:00 | - |
60日目 | 2027年8月15日(日) | 香港(中国) | - | 17:00 |
61日目 | 2027年8月16日(月) | クルージング | - | - |
62日目 | 2027年8月17日(火) | クルージング | - | - |
63日目 | 2027年8月18日(水) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 18:00 |
64日目 | 2027年8月19日(木) | クルージング | - | - |
65日目 | 2027年8月20日(金) | シンガポール(シンガポール) | 08:00 | 23:59 |
66日目 | 2027年8月21日(土) | クルージング | - | - |
67日目 | 2027年8月22日(日) | クルージング | - | - |
68日目 | 2027年8月23日(月) | クルージング | - | - |
69日目 | 2027年8月24日(火) | ベノア/バリ島(インドネシア) | 07:00 | 18:00 |
70日目 | 2027年8月25日(水) | クルージング | - | - |
71日目 | 2027年8月26日(木) | クルージング | - | - |
72日目 | 2027年8月27日(金) | ダーウィン(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
73日目 | 2027年8月28日(土) | クルージング | - | - |
74日目 | 2027年8月29日(日) | クルージング | - | - |
75日目 | 2027年8月30日(月) | クルージング | - | - |
76日目 | 2027年8月31日(火) | クルージング | - | - |
77日目 | 2027年9月1日(水) | クルージング | - | - |
78日目 | 2027年9月2日(木) | ブリスベン(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
79日目 | 2027年9月3日(金) | クルージング | - | - |
80日目 | 2027年9月4日(土) | シドニー(オーストラリア) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録