
Italy, Croatia & Greece
出発日 2025年4月21日(月)
出発日 | 2025年4月21日(月) |
---|---|
出港地 | チビタベッキア/ローマ(イタリア) |
下船地 | トリエステ(イタリア) |
寄港地 | ナポリ(イタリア) メッシーナ(イタリア) バレッタ(マルタ) ハニア/クレタ島(ギリシャ) コトル(モンテネグロ) ドブロブニク(クロアチア) スプリット(クロアチア) |
---|---|
客船 | マジェスティック・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥371,812~ |
海側バルコニー | ¥314,818~ |
海側※ | - |
内側 | ¥275,822~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年4月21日(月) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2025年4月22日(火) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
3日目 | 2025年4月23日(水) | メッシーナ(イタリア) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年4月24日(木) | バレッタ(マルタ) | 08:00 | 18:00 |
5日目 | 2025年4月25日(金) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年4月26日(土) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 17:00 |
7日目 | 2025年4月27日(日) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年4月28日(月) | コトル(モンテネグロ) | 07:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年4月29日(火) | ドブロブニク(クロアチア) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年4月30日(水) | スプリット(クロアチア) | 08:00 | 16:00 |
11日目 | 2025年5月1日(木) | トリエステ(イタリア) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録