
Circle Pacific - Roundtrip Los Angeles
出発日 2026年1月21日(水)
出発日 | 2026年1月21日(水) |
---|---|
出港地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
下船地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥5,062,350~ |
海側バルコニー | ¥3,739,350~ |
海側※ | ¥2,819,850~ |
内側 | ¥2,351,850~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年1月21日(水) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2026年1月22日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年1月23日(金) | クルージング | - | - |
4日目 | 2026年1月24日(土) | クルージング | - | - |
5日目 | 2026年1月25日(日) | クルージング | - | - |
6日目 | 2026年1月26日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2026年1月27日(火) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
8日目 | 2026年1月28日(水) | ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2026年1月29日(木) | Kahului, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2026年1月30日(金) | コナ/ハワイ島(ハワイ) | 07:00 | 17:00 |
11日目 | 2026年1月31日(土) | クルージング | - | - |
12日目 | 2026年2月1日(日) | クルージング | - | - |
13日目 | 2026年2月2日(月) | クルージング | - | - |
14日目 | 2026年2月3日(火) | クルージング | - | - |
15日目 | 2026年2月4日(水) | クルージング | - | - |
16日目 | 2026年2月5日(木) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | - |
17日目 | 2026年2月6日(金) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | - | 04:00 |
17日目 | 2026年2月6日(金) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 07:00 | 18:00 |
18日目 | 2026年2月7日(土) | クルージング | - | - |
19日目 | 2026年2月8日(日) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
21日目 | 2026年2月10日(火) | クルージング | - | - |
22日目 | 2026年2月11日(水) | クルージング | - | - |
23日目 | 2026年2月12日(木) | アピア(サモア独立国) | 07:00 | 16:00 |
24日目 | 2026年2月13日(金) | クルージング | - | - |
25日目 | 2026年2月14日(土) | スヴァ(フィジー) | 08:00 | 23:59 |
26日目 | 2026年2月15日(日) | ドラブニ島(フィジー) | 07:00 | 17:00 |
27日目 | 2026年2月16日(月) | クルージング | - | - |
28日目 | 2026年2月17日(火) | ポート・ヴィラ(バヌアツ) | 07:00 | 17:00 |
29日目 | 2026年2月18日(水) | リフー島/ロイヤリティ諸島(ニューカレドニア) | 07:00 | 16:00 |
30日目 | 2026年2月19日(木) | クルージング | - | - |
31日目 | 2026年2月20日(金) | クルージング | - | - |
32日目 | 2026年2月21日(土) | オークランド(ニュージーランド) | 06:30 | 21:00 |
33日目 | 2026年2月22日(日) | タウランガ(ニュージーランド) | 09:15 | 20:30 |
34日目 | 2026年2月23日(月) | クルージング | - | - |
35日目 | 2026年2月24日(火) | ピクトン(ニュージーランド) | 07:00 | 16:00 |
36日目 | 2026年2月25日(水) | New Plymouth, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
37日目 | 2026年2月26日(木) | クルージング | - | - |
38日目 | 2026年2月27日(金) | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) | 09:00 | 13:00 |
39日目 | 2026年2月28日(土) | クルージング | - | - |
40日目 | 2026年3月1日(日) | クルージング | - | - |
41日目 | 2026年3月2日(月) | シドニー(オーストラリア) | 06:00 | 23:00 |
42日目 | 2026年3月3日(火) | クルージング | - | - |
43日目 | 2026年3月4日(水) | バーニー/タスマニア島(オーストラリア) | 09:00 | 16:00 |
44日目 | 2026年3月5日(木) | メルボルン(オーストラリア) | 07:00 | 19:00 |
45日目 | 2026年3月6日(金) | クルージング | - | - |
46日目 | 2026年3月7日(土) | アデレード(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
47日目 | 2026年3月8日(日) | クルージング | - | - |
48日目 | 2026年3月9日(月) | クルージング | - | - |
49日目 | 2026年3月10日(火) | クルージング | - | - |
50日目 | 2026年3月11日(水) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
51日目 | 2026年3月12日(木) | クルージング | - | - |
52日目 | 2026年3月13日(金) | クルージング | - | - |
53日目 | 2026年3月14日(土) | クルージング | - | - |
54日目 | 2026年3月15日(日) | ベノア/バリ島(インドネシア) | 07:00 | 18:00 |
55日目 | 2026年3月16日(月) | クルージング | - | - |
56日目 | 2026年3月17日(火) | クルージング | - | - |
57日目 | 2026年3月18日(水) | クルージング | - | - |
58日目 | 2026年3月19日(木) | クアラルンプール/ポートケラン | 07:00 | 18:00 |
59日目 | 2026年3月20日(金) | ペナン島(マレーシア) | 08:00 | 18:00 |
60日目 | 2026年3月21日(土) | クルージング | - | - |
61日目 | 2026年3月22日(日) | シンガポール(シンガポール) | 07:00 | 23:00 |
62日目 | 2026年3月23日(月) | クルージング | - | - |
63日目 | 2026年3月24日(火) | クルージング | - | - |
64日目 | 2026年3月25日(水) | サムイ島(タイ) | 07:00 | 16:00 |
65日目 | 2026年3月26日(木) | バンコク/レムチャバン(タイ) | 08:00 | - |
66日目 | 2026年3月27日(金) | バンコク/レムチャバン(タイ) | - | 16:00 |
67日目 | 2026年3月28日(土) | クルージング | - | - |
68日目 | 2026年3月29日(日) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 18:00 |
69日目 | 2026年3月30日(月) | Cam Ranh (Nha Trang), Vietnam | 09:00 | 18:00 |
70日目 | 2026年3月31日(火) | クルージング | - | - |
71日目 | 2026年4月1日(水) | カイラン(ベトナム) | 08:00 | - |
72日目 | 2026年4月2日(木) | カイラン(ベトナム) | - | 07:00 |
72日目 | 2026年4月2日(木) | Scenic Cruising Halong Bay | 00:00 | - |
73日目 | 2026年4月3日(金) | チャンメイ(ベトナム) | 07:00 | 17:00 |
74日目 | 2026年4月4日(土) | クルージング | - | - |
75日目 | 2026年4月5日(日) | 香港(中国) | 07:00 | 23:00 |
76日目 | 2026年4月6日(月) | クルージング | - | - |
77日目 | 2026年4月7日(火) | 基隆/台北(台湾) | 07:00 | 19:00 |
78日目 | 2026年4月8日(水) | クルージング | - | - |
79日目 | 2026年4月9日(木) | 済州島(韓国) | 07:00 | 15:00 |
80日目 | 2026年4月10日(金) | 八代/熊本(日本) | 07:00 | 16:00 |
81日目 | 2026年4月11日(土) | 鹿児島(日本) | 07:00 | 16:00 |
82日目 | 2026年4月12日(日) | 高知(日本) | 10:00 | 18:00 |
83日目 | 2026年4月13日(月) | 大阪(日本) | 07:00 | 21:00 |
84日目 | 2026年4月14日(火) | クルージング | - | - |
85日目 | 2026年4月15日(水) | 清水(日本) | 07:00 | 16:00 |
86日目 | 2026年4月16日(木) | 横浜(日本) | 06:30 | 23:00 |
87日目 | 2026年4月17日(金) | クルージング | - | - |
88日目 | 2026年4月18日(土) | 宮古/岩手(日本) | 07:00 | 16:00 |
89日目 | 2026年4月19日(日) | 青森(日本) | 08:00 | 22:00 |
90日目 | 2026年4月20日(月) | 函館(日本) | 07:00 | 17:00 |
91日目 | 2026年4月21日(火) | クルージング | - | - |
92日目 | 2026年4月22日(水) | クルージング | - | - |
93日目 | 2026年4月23日(木) | クルージング | - | - |
93日目 | 2026年4月23日(木) | 日付変更線通過 | 17:30 | 18:30 |
94日目 | 2026年4月24日(金) | クルージング | - | - |
95日目 | 2026年4月25日(土) | クルージング | - | - |
96日目 | 2026年4月26日(日) | クルージング | - | - |
97日目 | 2026年4月27日(月) | クルージング | - | - |
98日目 | 2026年4月28日(火) | ウィッティア/アンカレッジ(アラスカ) | 08:00 | 18:00 |
99日目 | 2026年4月29日(水) | ハバード・グレーシャー/クルージング(アラスカ) | 15:00 | 20:00 |
100日目 | 2026年4月30日(木) | グレーシャー・ベイ/クルージング(アラスカ) | 09:15 | 18:15 |
101日目 | 2026年5月1日(金) | スキャグウェイ(アラスカ) | 07:00 | 20:30 |
102日目 | 2026年5月2日(土) | ジュノー(アラスカ) | 07:00 | 16:00 |
103日目 | 2026年5月3日(日) | シトカ(アラスカ) | 08:00 | 17:00 |
104日目 | 2026年5月4日(月) | ケチカン(アラスカ) | 10:00 | 18:00 |
105日目 | 2026年5月5日(火) | クルージング | - | - |
106日目 | 2026年5月6日(水) | ビクトリア(カナダ) | 12:00 | 23:59 |
107日目 | 2026年5月7日(木) | バンクーバー(カナダ) | 07:30 | 18:00 |
108日目 | 2026年5月8日(金) | クルージング | - | - |
109日目 | 2026年5月9日(土) | シアトル(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
110日目 | 2026年5月10日(日) | アストリア(アメリカ) | 07:00 | 17:00 |
111日目 | 2026年5月11日(月) | クルージング | - | - |
112日目 | 2026年5月12日(火) | クルージング | - | - |
113日目 | 2026年5月13日(水) | サンタバーバラ(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
114日目 | 2026年5月14日(木) | エンセナダ(メキシコ) | 12:00 | 19:00 |
115日目 | 2026年5月15日(金) | サンディエゴ(アメリカ) | 07:00 | 17:00 |
116日目 | 2026年5月16日(土) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録