World Cruise - Roundtrip Sydney
出発日 2026年5月10日(日)
出発日 | 2026年5月10日(日) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | ブリスベン(オーストラリア) ベノア/バリ島(インドネシア) シンガポール(シンガポール) コロンボ(スリランカ) アカバ(ヨルダン) スエズ運河/クルージング(エジプト) Alexandria (for Cairo & Giza), Egypt Patmos, Greece クサダシ/エフェソス(トルコ) ピレウス/アテネ(ギリシャ) バレッタ(マルタ) パレルモ/シチリア島(イタリア) カルタヘナ(スペイン) Porto (Leixoes), Portugal コーク/コーブ(アイルランド) ブリュッセル/ブルージュ(ベルギー) グディニア/グダンスク(ポーランド) Visby, Sweden ヘルシンキ(フィンランド) タリン(エストニア) ストックホルム(スウェーデン) コペンハーゲン(デンマーク) Amsterdam (IJmuiden), Netherlands ドーバー(イギリス) インバーゴードン(イギリス) ラーウィック/シェトランド諸島(イギリス) アクレイリ(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) レイキャビク(アイスランド) コーナーブルック(カナダ) ケベックシティ(カナダ) サグネ(カナダ) Charlottetown, Canada シドニー/ノヴァ・スコシア州(カナダ) ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks キト/マンタ(エクアドル) カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥4,909,660~ |
海側バルコニー | ¥3,358,460~ |
海側※ | ¥2,960,860~ |
内側 | ¥2,182,460~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年5月10日(日) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 18:45 |
2日目 | 2026年5月11日(月) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年5月12日(火) | ブリスベン(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2026年5月13日(水) | クルージング | - | - |
5日目 | 2026年5月14日(木) | クルージング | - | - |
6日目 | 2026年5月15日(金) | クルージング | - | - |
7日目 | 2026年5月16日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2026年5月17日(日) | クルージング | - | - |
9日目 | 2026年5月18日(月) | クルージング | - | - |
10日目 | 2026年5月19日(火) | ベノア/バリ島(インドネシア) | 08:00 | 19:00 |
11日目 | 2026年5月20日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2026年5月21日(木) | クルージング | - | - |
13日目 | 2026年5月22日(金) | シンガポール(シンガポール) | 07:00 | 23:59 |
14日目 | 2026年5月23日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2026年5月24日(日) | クルージング | - | - |
16日目 | 2026年5月25日(月) | クルージング | - | - |
17日目 | 2026年5月26日(火) | クルージング | - | - |
18日目 | 2026年5月27日(水) | コロンボ(スリランカ) | 07:00 | 19:00 |
19日目 | 2026年5月28日(木) | クルージング | - | - |
20日目 | 2026年5月29日(金) | クルージング | - | - |
21日目 | 2026年5月30日(土) | クルージング | - | - |
22日目 | 2026年5月31日(日) | クルージング | - | - |
23日目 | 2026年6月1日(月) | クルージング | - | - |
24日目 | 2026年6月2日(火) | クルージング | - | - |
25日目 | 2026年6月3日(水) | クルージング | - | - |
26日目 | 2026年6月4日(木) | アカバ(ヨルダン) | 07:00 | 21:00 |
27日目 | 2026年6月5日(金) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | 17:00 | - |
28日目 | 2026年6月6日(土) | スエズ運河/クルージング(エジプト) | - | 17:00 |
29日目 | 2026年6月7日(日) | Alexandria (for Cairo & Giza), Egypt | 07:00 | 23:00 |
30日目 | 2026年6月8日(月) | クルージング | - | - |
31日目 | 2026年6月9日(火) | Patmos, Greece | 08:00 | 18:00 |
32日目 | 2026年6月10日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 07:00 | 16:00 |
33日目 | 2026年6月11日(木) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 06:00 | 22:00 |
34日目 | 2026年6月12日(金) | クルージング | - | - |
35日目 | 2026年6月13日(土) | バレッタ(マルタ) | 07:00 | 16:00 |
36日目 | 2026年6月14日(日) | パレルモ/シチリア島(イタリア) | 08:00 | 17:00 |
37日目 | 2026年6月15日(月) | クルージング | - | - |
38日目 | 2026年6月16日(火) | カルタヘナ(スペイン) | 08:00 | 16:00 |
39日目 | 2026年6月17日(水) | クルージング | - | - |
40日目 | 2026年6月18日(木) | Porto (Leixoes), Portugal | 09:00 | 17:00 |
41日目 | 2026年6月19日(金) | クルージング | - | - |
42日目 | 2026年6月20日(土) | コーク/コーブ(アイルランド) | 08:00 | 22:00 |
43日目 | 2026年6月21日(日) | クルージング | - | - |
44日目 | 2026年6月22日(月) | ブリュッセル/ブルージュ(ベルギー) | 09:00 | 18:00 |
45日目 | 2026年6月23日(火) | クルージング | - | - |
46日目 | 2026年6月24日(水) | クルージング | - | - |
47日目 | 2026年6月25日(木) | グディニア/グダンスク(ポーランド) | 09:00 | 18:00 |
48日目 | 2026年6月26日(金) | Visby, Sweden | 08:00 | 16:00 |
49日目 | 2026年6月27日(土) | ヘルシンキ(フィンランド) | 10:00 | 21:00 |
50日目 | 2026年6月28日(日) | タリン(エストニア) | 07:00 | 16:00 |
51日目 | 2026年6月29日(月) | ストックホルム(スウェーデン) | 07:00 | 16:00 |
52日目 | 2026年6月30日(火) | クルージング | - | - |
53日目 | 2026年7月1日(水) | コペンハーゲン(デンマーク) | 10:00 | 21:00 |
54日目 | 2026年7月2日(木) | クルージング | - | - |
55日目 | 2026年7月3日(金) | Amsterdam (IJmuiden), Netherlands | 07:00 | 18:00 |
56日目 | 2026年7月4日(土) | ドーバー(イギリス) | 04:00 | 21:00 |
57日目 | 2026年7月5日(日) | クルージング | - | - |
58日目 | 2026年7月6日(月) | インバーゴードン(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
59日目 | 2026年7月7日(火) | ラーウィック/シェトランド諸島(イギリス) | 07:00 | 16:00 |
60日目 | 2026年7月8日(水) | クルージング | - | - |
61日目 | 2026年7月9日(木) | アクレイリ(アイスランド) | 10:00 | 20:00 |
62日目 | 2026年7月10日(金) | イーサフィヨルズル(アイスランド) | 08:00 | 18:00 |
63日目 | 2026年7月11日(土) | レイキャビク(アイスランド) | 07:00 | 21:00 |
64日目 | 2026年7月12日(日) | クルージング | - | - |
65日目 | 2026年7月13日(月) | クルージング | - | - |
66日目 | 2026年7月14日(火) | クルージング | - | - |
67日目 | 2026年7月15日(水) | クルージング | - | - |
68日目 | 2026年7月16日(木) | コーナーブルック(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
69日目 | 2026年7月17日(金) | クルージング | - | - |
70日目 | 2026年7月18日(土) | ケベックシティ(カナダ) | 09:00 | - |
71日目 | 2026年7月19日(日) | ケベックシティ(カナダ) | - | 19:00 |
72日目 | 2026年7月20日(月) | サグネ(カナダ) | 07:00 | 17:00 |
73日目 | 2026年7月21日(火) | クルージング | - | - |
74日目 | 2026年7月22日(水) | Charlottetown, Canada | 09:00 | 18:00 |
75日目 | 2026年7月23日(木) | シドニー/ノヴァ・スコシア州(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
76日目 | 2026年7月24日(金) | ハリファックス(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
77日目 | 2026年7月25日(土) | クルージング | - | - |
78日目 | 2026年7月26日(日) | ニューヨーク(アメリカ) | 06:00 | - |
79日目 | 2026年7月27日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | - | 18:00 |
80日目 | 2026年7月28日(火) | クルージング | - | - |
81日目 | 2026年7月29日(水) | クルージング | - | - |
82日目 | 2026年7月30日(木) | マイアミ/フロリダ(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
83日目 | 2026年7月31日(金) | クルージング | - | - |
84日目 | 2026年8月1日(土) | クルージング | - | - |
85日目 | 2026年8月2日(日) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 15:00 |
86日目 | 2026年8月3日(月) | Panama Canal Full Transit New Locks | 06:00 | 18:00 |
87日目 | 2026年8月4日(火) | クルージング | - | - |
88日目 | 2026年8月5日(水) | キト/マンタ(エクアドル) | 05:00 | 18:00 |
89日目 | 2026年8月6日(木) | クルージング | - | - |
90日目 | 2026年8月7日(金) | クルージング | - | - |
91日目 | 2026年8月8日(土) | カヤオ/リマ(ペルー) | 05:00 | - |
92日目 | 2026年8月9日(日) | カヤオ/リマ(ペルー) | - | 18:00 |
93日目 | 2026年8月10日(月) | サン・マルティン/ピスコ(ペルー) | 07:00 | 16:00 |
94日目 | 2026年8月11日(火) | クルージング | - | - |
95日目 | 2026年8月12日(水) | クルージング | - | - |
96日目 | 2026年8月13日(木) | クルージング | - | - |
97日目 | 2026年8月14日(金) | クルージング | - | - |
98日目 | 2026年8月15日(土) | イースター島(チリ) | 08:00 | 12:00 |
99日目 | 2026年8月16日(日) | クルージング | - | - |
100日目 | 2026年8月17日(月) | クルージング | - | - |
101日目 | 2026年8月18日(火) | ピトケアン諸島/クルージング(英領) | 08:00 | 12:00 |
102日目 | 2026年8月19日(水) | クルージング | - | - |
103日目 | 2026年8月20日(木) | クルージング | - | - |
104日目 | 2026年8月21日(金) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 23:00 |
105日目 | 2026年8月22日(土) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 18:00 |
106日目 | 2026年8月23日(日) | クルージング | - | - |
107日目 | 2026年8月24日(月) | クルージング | - | - |
108日目 | 2026年8月25日(火) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
109日目 | 2026年8月27日(木) | クルージング | - | - |
110日目 | 2026年8月28日(金) | クルージング | - | - |
111日目 | 2026年8月29日(土) | オークランド(ニュージーランド) | 07:00 | 22:00 |
112日目 | 2026年8月30日(日) | クルージング | - | - |
113日目 | 2026年8月31日(月) | クルージング | - | - |
114日目 | 2026年9月1日(火) | クルージング | - | - |
115日目 | 2026年9月2日(水) | シドニー(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録