Asia & Australia
出発日 2025年11月11日(火)
出発日 | 2025年11月11日(火) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | シンガポール(シンガポール) |
寄港地 | ブリスベン(オーストラリア) ケアンズ(オーストラリア) ロンボク島(インドネシア) クアラルンプール/ポートケラン ペナン島(マレーシア) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥377,720~ |
海側バルコニー | ¥274,120~ |
海側※ | ¥226,520~ |
内側 | ¥167,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年11月11日(火) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年11月12日(水) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年11月13日(木) | ブリスベン(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
4日目 | 2025年11月14日(金) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年11月15日(土) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年11月16日(日) | ケアンズ(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
7日目 | 2025年11月17日(月) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年11月18日(火) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年11月19日(水) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年11月20日(木) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年11月21日(金) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年11月22日(土) | ロンボク島(インドネシア) | 07:00 | 18:00 |
13日目 | 2025年11月23日(日) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年11月24日(月) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年11月25日(火) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年11月26日(水) | クアラルンプール/ポートケラン | 07:00 | 18:00 |
17日目 | 2025年11月27日(木) | ペナン島(マレーシア) | 08:00 | 18:00 |
18日目 | 2025年11月28日(金) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年11月29日(土) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録