出発日 | 2025年10月29日(水) |
---|---|
出港地 | アデレード(オーストラリア) |
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) ポート・アーサー/タスマニア島(オーストラリア) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥141,260~ |
海側バルコニー | ¥118,860~ |
海側※ | ¥102,060~ |
内側 | ¥76,860~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年10月29日(水) | アデレード(オーストラリア) | 午後乗船 | 19:00 |
2日目 | 2025年10月30日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年10月31日(金) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年11月1日(土) | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
5日目 | 2025年11月2日(日) | ポート・アーサー/タスマニア島(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
6日目 | 2025年11月3日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年11月4日(火) | シドニー(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録