Southern Australia Explorer
出発日 2025年10月20日(月)
出発日 | 2025年10月20日(月) |
---|---|
出港地 | メルボルン(オーストラリア) |
下船地 | メルボルン(オーストラリア) |
寄港地 | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) シドニー(オーストラリア) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年10月20日(月) | メルボルン(オーストラリア) | 午後乗船 | 22:00 |
2日目 | 2025年10月21日(火) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年10月22日(水) | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2025年10月23日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年10月24日(金) | シドニー(オーストラリア) | 06:00 | 16:00 |
6日目 | 2025年10月25日(土) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年10月26日(日) | メルボルン(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録