Southern Australia Explorer
出発日 2025年10月13日(月)
出発日 | 2025年10月13日(月) |
---|---|
出港地 | パース/フリーマントル(オーストラリア) |
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | マーガレットリバー(オーストラリア) アルバニー(オーストラリア) アデレード(オーストラリア) メルボルン(オーストラリア) ホバート/タスマニア島(オーストラリア) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年10月13日(月) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2025年10月14日(火) | マーガレットリバー(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
3日目 | 2025年10月15日(水) | アルバニー(オーストラリア) | 09:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年10月16日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年10月17日(金) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年10月18日(土) | アデレード(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
7日目 | 2025年10月19日(日) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年10月20日(月) | メルボルン(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
9日目 | 2025年10月21日(火) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年10月22日(水) | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
11日目 | 2025年10月23日(木) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年10月24日(金) | シドニー(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録