Round Australia
出発日 2025年9月26日(金)
出発日 | 2025年9月26日(金) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | アデレード(オーストラリア) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月26日(金) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年9月27日(土) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月28日(日) | ブリスベン(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
4日目 | 2025年9月29日(月) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年9月30日(火) | ウィリス島/クルージング(オーストラリア) | 13:00 | 14:00 |
6日目 | 2025年10月1日(水) | ポート・ダグラス(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
7日目 | 2025年10月2日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
8日目 | 2025年10月3日(金) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年10月4日(土) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年10月5日(日) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年10月6日(月) | ダーウィン(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
12日目 | 2025年10月7日(火) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年10月8日(水) | キンバリーコースト/クルージング(オーストラリア) | 07:00 | 11:00 |
14日目 | 2025年10月9日(木) | ブルーム(オーストラリア) | 09:00 | 19:00 |
15日目 | 2025年10月10日(金) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年10月11日(土) | Exmouth, Australia | 07:00 | 16:00 |
17日目 | 2025年10月12日(日) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年10月13日(月) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
19日目 | 2025年10月14日(火) | マーガレットリバー(オーストラリア) | 07:00 | 16:00 |
20日目 | 2025年10月15日(水) | アルバニー(オーストラリア) | 09:00 | 18:00 |
21日目 | 2025年10月16日(木) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年10月17日(金) | クルージング | - | - |
23日目 | 2025年10月18日(土) | アデレード(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録