World Cruise Liner - London (Dover) to Sydney
出発日 2025年7月30日(水)
出発日 | 2025年7月30日(水) |
---|---|
出港地 | ドーバー(イギリス) |
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥2,736,720~ |
海側バルコニー | ¥1,867,320~ |
海側※ | ¥1,770,720~ |
内側 | ¥1,336,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年7月30日(水) | ドーバー(イギリス) | 午後乗船 | 22:00 |
2日目 | 2025年7月31日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年8月1日(金) | ベルゲン(ノルウェー) | 12:00 | 20:00 |
4日目 | 2025年8月2日(土) | スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) | 08:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年8月3日(日) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年8月4日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年8月5日(火) | ホニングスヴォーグ(ノルウェー) | 07:00 | 20:00 |
8日目 | 2025年8月6日(水) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年8月7日(木) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年8月8日(金) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年8月9日(土) | レイキャビク(アイスランド) | 07:00 | 18:00 |
12日目 | 2025年8月10日(日) | イーサフィヨルズル(アイスランド) | 08:00 | 18:00 |
13日目 | 2025年8月11日(月) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年8月12日(火) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年8月13日(水) | Nanortalik, Greenland | 08:00 | 18:00 |
16日目 | 2025年8月14日(木) | Qaqortoq, Greenland | 08:00 | 18:00 |
17日目 | 2025年8月15日(金) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年8月16日(土) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年8月17日(日) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年8月18日(月) | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
21日目 | 2025年8月19日(火) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年8月20日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 07:00 | - |
23日目 | 2025年8月21日(木) | ニューヨーク(アメリカ) | - | 16:00 |
24日目 | 2025年8月22日(金) | クルージング | - | - |
25日目 | 2025年8月23日(土) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年8月24日(日) | マイアミ/フロリダ(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
27日目 | 2025年8月25日(月) | クルージング | - | - |
28日目 | 2025年8月26日(火) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年8月27日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 15:00 |
30日目 | 2025年8月28日(木) | Panama Canal Full Transit New Locks | 06:00 | 16:30 |
31日目 | 2025年8月29日(金) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年8月30日(土) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年8月31日(日) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年9月1日(月) | カヤオ/リマ(ペルー) | 05:00 | - |
35日目 | 2025年9月2日(火) | カヤオ/リマ(ペルー) | - | 18:00 |
36日目 | 2025年9月3日(水) | サン・マルティン/ピスコ(ペルー) | 07:00 | 16:00 |
37日目 | 2025年9月4日(木) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年9月5日(金) | クルージング | - | - |
39日目 | 2025年9月6日(土) | クルージング | - | - |
40日目 | 2025年9月7日(日) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年9月8日(月) | イースター島(チリ) | 10:00 | 14:00 |
42日目 | 2025年9月9日(火) | クルージング | - | - |
43日目 | 2025年9月10日(水) | クルージング | - | - |
44日目 | 2025年9月11日(木) | ピトケアン諸島/クルージング(英領) | 10:00 | 14:00 |
45日目 | 2025年9月12日(金) | クルージング | - | - |
46日目 | 2025年9月13日(土) | クルージング | - | - |
47日目 | 2025年9月14日(日) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | - |
48日目 | 2025年9月15日(月) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | - | 04:00 |
48日目 | 2025年9月15日(月) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 07:00 | 17:00 |
49日目 | 2025年9月16日(火) | クルージング | - | - |
50日目 | 2025年9月17日(水) | クルージング | - | - |
51日目 | 2025年9月18日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
52日目 | 2025年9月20日(土) | クルージング | - | - |
53日目 | 2025年9月21日(日) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年9月22日(月) | オークランド(ニュージーランド) | 07:00 | 22:00 |
55日目 | 2025年9月23日(火) | クルージング | - | - |
56日目 | 2025年9月24日(水) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年9月25日(木) | クルージング | - | - |
58日目 | 2025年9月26日(金) | シドニー(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録