World Cruise Segment - Barcelona to London(Dover)
出発日 2025年7月15日(火)
出発日 | 2025年7月15日(火) |
---|---|
出港地 | バルセロナ(スペイン) |
下船地 | ドーバー(イギリス) |
寄港地 | マヨルカ島(スペイン) カルタヘナ(スペイン) Tangier, Morocco カディス(スペイン) リスボン(ポルトガル) ビルバオ(スペイン) ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) コーク/コーブ(アイルランド) グリーノック/グラスゴー(イギリス) リバプール(イギリス) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥918,120~ |
海側バルコニー | - |
海側※ | ¥516,320~ |
内側 | ¥422,520~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年7月15日(火) | バルセロナ(スペイン) | 午後乗船 | 17:00 |
2日目 | 2025年7月16日(水) | マヨルカ島(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
3日目 | 2025年7月17日(木) | カルタヘナ(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2025年7月18日(金) | Tangier, Morocco | 08:00 | 20:00 |
5日目 | 2025年7月19日(土) | カディス(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
6日目 | 2025年7月20日(日) | リスボン(ポルトガル) | 08:00 | 19:00 |
7日目 | 2025年7月21日(月) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年7月22日(火) | ビルバオ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
9日目 | 2025年7月23日(水) | ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年7月24日(木) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年7月25日(金) | コーク/コーブ(アイルランド) | 08:00 | 23:00 |
12日目 | 2025年7月26日(土) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年7月27日(日) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
14日目 | 2025年7月28日(月) | リバプール(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
15日目 | 2025年7月29日(火) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年7月30日(水) | ドーバー(イギリス) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録