
Canada & New England
出発日 2025年9月8日(月)
出発日 | 2025年9月8日(月) |
---|---|
出港地 | ニューヨーク(アメリカ) |
下船地 | ニューヨーク(アメリカ) |
寄港地 | ハリファックス(カナダ) シドニー/ノヴァ・スコシア州(カナダ) Charlottetown, Canada セントジョン/ニューブランズウィック州(カナダ) ポートランド/メイン州(アメリカ) ボストン(アメリカ) |
---|---|
客船 | アイランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥442,305~ |
海側バルコニー | ¥329,817~ |
海側※ | ¥299,820~ |
内側 | ¥194,830~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月8日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年9月9日(火) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月10日(水) | ハリファックス(カナダ) | 07:00 | 16:00 |
4日目 | 2025年9月11日(木) | シドニー/ノヴァ・スコシア州(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年9月12日(金) | Charlottetown, Canada | 07:00 | 15:00 |
6日目 | 2025年9月13日(土) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年9月14日(日) | セントジョン/ニューブランズウィック州(カナダ) | 09:00 | 17:00 |
8日目 | 2025年9月15日(月) | ポートランド/メイン州(アメリカ) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年9月16日(火) | ボストン(アメリカ) | 07:00 | 18:00 |
10日目 | 2025年9月17日(水) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年9月18日(木) | ニューヨーク(アメリカ) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録