Africa & Mediterranean w/Indian Ocean Crossing
出発日 2025年2月23日(日)
出発日 | 2025年2月23日(日) |
---|---|
出港地 | パース/フリーマントル(オーストラリア) |
下船地 | チビタベッキア/ローマ(イタリア) |
寄港地 | ポートルイス(モーリシャス) ケープタウン(南アフリカ) ウォルビスベイ(ナミビア) ミンデロ(カーボベルデ) マデイラ島(ポルトガル領) ジブラルタル(英領) Siracusa. Italy ピレウス/アテネ(ギリシャ) ヴォロス(ギリシャ) Patmos, Greece クサダシ/エフェソス(トルコ) ロードス島(ギリシャ) ハニア/クレタ島(ギリシャ) ドブロブニク(クロアチア) Bar, Montenegro Taranto, Italy バレッタ(マルタ) |
---|---|
客船 | アイランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,018,920~ |
海側バルコニー | ¥748,720~ |
海側※ | ¥682,920~ |
内側 | - |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年2月23日(日) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2025年2月24日(月) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年2月25日(火) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年2月26日(水) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年2月27日(木) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年2月28日(金) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年3月1日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年3月2日(日) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年3月3日(月) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
10日目 | 2025年3月4日(火) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年3月5日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年3月6日(木) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年3月7日(金) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年3月8日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年3月9日(日) | ケープタウン(南アフリカ) | 08:00 | - |
16日目 | 2025年3月10日(月) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
17日目 | 2025年3月11日(火) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年3月12日(水) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 09:00 | 18:00 |
19日目 | 2025年3月13日(木) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年3月14日(金) | クルージング | - | - |
21日目 | 2025年3月15日(土) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年3月16日(日) | クルージング | - | - |
23日目 | 2025年3月17日(月) | クルージング | - | - |
24日目 | 2025年3月18日(火) | クルージング | - | - |
25日目 | 2025年3月19日(水) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年3月20日(木) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 17:00 |
27日目 | 2025年3月21日(金) | クルージング | - | - |
28日目 | 2025年3月22日(土) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年3月23日(日) | マデイラ島(ポルトガル領) | 08:00 | 17:00 |
30日目 | 2025年3月24日(月) | クルージング | - | - |
31日目 | 2025年3月25日(火) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 17:00 |
32日目 | 2025年3月26日(水) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年3月27日(木) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年3月28日(金) | Siracusa. Italy | 08:00 | 18:00 |
35日目 | 2025年3月29日(土) | クルージング | - | - |
36日目 | 2025年3月30日(日) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
37日目 | 2025年3月31日(月) | ヴォロス(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
38日目 | 2025年4月1日(火) | Patmos, Greece | 08:00 | 18:00 |
39日目 | 2025年4月2日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
40日目 | 2025年4月3日(木) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
41日目 | 2025年4月4日(金) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
42日目 | 2025年4月5日(土) | クルージング | - | - |
43日目 | 2025年4月6日(日) | ドブロブニク(クロアチア) | 07:00 | 22:00 |
44日目 | 2025年4月7日(月) | Bar, Montenegro | 07:00 | 16:00 |
45日目 | 2025年4月8日(火) | Taranto, Italy | 07:00 | 16:00 |
46日目 | 2025年4月9日(水) | バレッタ(マルタ) | 12:00 | 22:00 |
47日目 | 2025年4月10日(木) | クルージング | - | - |
48日目 | 2025年4月11日(金) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録