South Pacific & Africa
出発日 2025年1月20日(月)
出発日 | 2025年1月20日(月) |
---|---|
出港地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
下船地 | ケープタウン(南アフリカ) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,018,920~ |
海側バルコニー | ¥861,140~ |
海側※ | ¥682,920~ |
内側 | ¥615,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年1月20日(月) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2025年1月21日(火) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年1月22日(水) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年1月23日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年1月24日(金) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年1月25日(土) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年1月26日(日) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
8日目 | 2025年1月27日(月) | ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年1月28日(火) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年1月29日(水) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年1月30日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
12日目 | 2025年2月1日(土) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年2月2日(日) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年2月3日(月) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年2月4日(火) | スヴァ(フィジー) | 07:00 | 17:00 |
16日目 | 2025年2月5日(水) | クルージング | - | - |
17日目 | 2025年2月6日(木) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年2月7日(金) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
19日目 | 2025年2月8日(土) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年2月9日(日) | ネーピア(ニュージーランド) | 07:00 | 14:00 |
21日目 | 2025年2月10日(月) | ピクトン(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
22日目 | 2025年2月11日(火) | クルージング | - | - |
23日目 | 2025年2月12日(水) | ポート・チャーマーズ/ダニーデン(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
24日目 | 2025年2月13日(木) | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) | 09:00 | 18:00 |
25日目 | 2025年2月14日(金) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年2月15日(土) | クルージング | - | - |
27日目 | 2025年2月16日(日) | シドニー(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
28日目 | 2025年2月17日(月) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年2月18日(火) | メルボルン(オーストラリア) | 09:00 | 22:00 |
30日目 | 2025年2月19日(水) | クルージング | - | - |
31日目 | 2025年2月20日(木) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年2月21日(金) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年2月22日(土) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年2月23日(日) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
35日目 | 2025年2月24日(月) | クルージング | - | - |
36日目 | 2025年2月25日(火) | クルージング | - | - |
37日目 | 2025年2月26日(水) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年2月27日(木) | クルージング | - | - |
39日目 | 2025年2月28日(金) | クルージング | - | - |
40日目 | 2025年3月1日(土) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年3月2日(日) | クルージング | - | - |
42日目 | 2025年3月3日(月) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
43日目 | 2025年3月4日(火) | クルージング | - | - |
44日目 | 2025年3月5日(水) | クルージング | - | - |
45日目 | 2025年3月6日(木) | クルージング | - | - |
46日目 | 2025年3月7日(金) | クルージング | - | - |
47日目 | 2025年3月8日(土) | クルージング | - | - |
48日目 | 2025年3月9日(日) | ケープタウン(南アフリカ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録