World Cruise - Los Angeles to Ft. Lauderdale
出発日 2025年1月20日(月)
出発日 | 2025年1月20日(月) |
---|---|
出港地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
下船地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥5,137,720~ |
海側バルコニー | - |
海側※ | ¥3,331,720~ |
内側 | ¥2,624,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年1月20日(月) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午後乗船 | 18:00 |
2日目 | 2025年1月21日(火) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年1月22日(水) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年1月23日(木) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年1月24日(金) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年1月25日(土) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年1月26日(日) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
8日目 | 2025年1月27日(月) | ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年1月28日(火) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年1月29日(水) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年1月30日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
12日目 | 2025年2月1日(土) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年2月2日(日) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年2月3日(月) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年2月4日(火) | スヴァ(フィジー) | 07:00 | 17:00 |
16日目 | 2025年2月5日(水) | クルージング | - | - |
17日目 | 2025年2月6日(木) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年2月7日(金) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
19日目 | 2025年2月8日(土) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年2月9日(日) | ネーピア(ニュージーランド) | 07:00 | 14:00 |
21日目 | 2025年2月10日(月) | ピクトン(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
22日目 | 2025年2月11日(火) | クルージング | - | - |
23日目 | 2025年2月12日(水) | ポート・チャーマーズ/ダニーデン(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
24日目 | 2025年2月13日(木) | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) | 09:00 | 18:00 |
25日目 | 2025年2月14日(金) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年2月15日(土) | クルージング | - | - |
27日目 | 2025年2月16日(日) | シドニー(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
28日目 | 2025年2月17日(月) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年2月18日(火) | メルボルン(オーストラリア) | 09:00 | 22:00 |
30日目 | 2025年2月19日(水) | クルージング | - | - |
31日目 | 2025年2月20日(木) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年2月21日(金) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年2月22日(土) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年2月23日(日) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
35日目 | 2025年2月24日(月) | クルージング | - | - |
36日目 | 2025年2月25日(火) | クルージング | - | - |
37日目 | 2025年2月26日(水) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年2月27日(木) | クルージング | - | - |
39日目 | 2025年2月28日(金) | クルージング | - | - |
40日目 | 2025年3月1日(土) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年3月2日(日) | クルージング | - | - |
42日目 | 2025年3月3日(月) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
43日目 | 2025年3月4日(火) | クルージング | - | - |
44日目 | 2025年3月5日(水) | クルージング | - | - |
45日目 | 2025年3月6日(木) | クルージング | - | - |
46日目 | 2025年3月7日(金) | クルージング | - | - |
47日目 | 2025年3月8日(土) | クルージング | - | - |
48日目 | 2025年3月9日(日) | ケープタウン(南アフリカ) | 08:00 | - |
49日目 | 2025年3月10日(月) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
50日目 | 2025年3月11日(火) | クルージング | - | - |
51日目 | 2025年3月12日(水) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 09:00 | 18:00 |
52日目 | 2025年3月13日(木) | クルージング | - | - |
53日目 | 2025年3月14日(金) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年3月15日(土) | クルージング | - | - |
55日目 | 2025年3月16日(日) | クルージング | - | - |
56日目 | 2025年3月17日(月) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年3月18日(火) | クルージング | - | - |
58日目 | 2025年3月19日(水) | クルージング | - | - |
59日目 | 2025年3月20日(木) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 17:00 |
60日目 | 2025年3月21日(金) | クルージング | - | - |
61日目 | 2025年3月22日(土) | クルージング | - | - |
62日目 | 2025年3月23日(日) | マデイラ島(ポルトガル領) | 08:00 | 17:00 |
63日目 | 2025年3月24日(月) | クルージング | - | - |
64日目 | 2025年3月25日(火) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 17:00 |
65日目 | 2025年3月26日(水) | クルージング | - | - |
66日目 | 2025年3月27日(木) | クルージング | - | - |
67日目 | 2025年3月28日(金) | Siracusa. Italy | 08:00 | 18:00 |
68日目 | 2025年3月29日(土) | クルージング | - | - |
69日目 | 2025年3月30日(日) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
70日目 | 2025年3月31日(月) | ヴォロス(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
71日目 | 2025年4月1日(火) | Patmos, Greece | 08:00 | 18:00 |
72日目 | 2025年4月2日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
73日目 | 2025年4月3日(木) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
74日目 | 2025年4月4日(金) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
75日目 | 2025年4月5日(土) | クルージング | - | - |
76日目 | 2025年4月6日(日) | ドブロブニク(クロアチア) | 07:00 | 22:00 |
77日目 | 2025年4月7日(月) | Bar, Montenegro | 07:00 | 16:00 |
78日目 | 2025年4月8日(火) | Taranto, Italy | 07:00 | 16:00 |
79日目 | 2025年4月9日(水) | バレッタ(マルタ) | 12:00 | 22:00 |
80日目 | 2025年4月10日(木) | クルージング | - | - |
81日目 | 2025年4月11日(金) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 06:00 | 18:00 |
82日目 | 2025年4月12日(土) | アジャクシオ/コルシカ島(フランス) | 08:00 | 18:00 |
83日目 | 2025年4月13日(日) | リボルノ/ピサ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
84日目 | 2025年4月14日(月) | ジェノバ(イタリア) | 07:00 | 22:00 |
85日目 | 2025年4月15日(火) | Villefranche, France | 07:00 | 19:00 |
86日目 | 2025年4月16日(水) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 07:00 | 17:00 |
87日目 | 2025年4月17日(木) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | 20:00 |
88日目 | 2025年4月18日(金) | クルージング | - | - |
89日目 | 2025年4月19日(土) | カディス(スペイン) | 08:00 | 20:00 |
90日目 | 2025年4月20日(日) | カサブランカ(モロッコ) | 09:00 | 23:00 |
91日目 | 2025年4月21日(月) | クルージング | - | - |
92日目 | 2025年4月22日(火) | ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 22:00 |
93日目 | 2025年4月23日(水) | ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 17:00 |
94日目 | 2025年4月24日(木) | クルージング | - | - |
95日目 | 2025年4月25日(金) | クルージング | - | - |
96日目 | 2025年4月26日(土) | クルージング | - | - |
97日目 | 2025年4月27日(日) | クルージング | - | - |
98日目 | 2025年4月28日(月) | クルージング | - | - |
99日目 | 2025年4月29日(火) | クルージング | - | - |
100日目 | 2025年4月30日(水) | クルージング | - | - |
101日目 | 2025年5月1日(木) | クルージング | - | - |
102日目 | 2025年5月2日(金) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録