Panama Canal, South Pacific & Africa
出発日 2025年1月5日(日)
出発日 | 2025年1月5日(日) |
---|---|
出港地 | フォート・ローダデール(アメリカ) |
下船地 | ケープタウン(南アフリカ) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥2,939,720~ |
海側バルコニー | ¥1,987,720~ |
海側※ | ¥1,469,720~ |
内側 | ¥1,203,720~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年1月5日(日) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 午後乗船 | 15:00 |
2日目 | 2025年1月6日(月) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年1月7日(火) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年1月8日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 09:00 | 22:00 |
5日目 | 2025年1月9日(木) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年1月10日(金) | パナマ運河通過 | 06:00 | 16:30 |
7日目 | 2025年1月11日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年1月12日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 19:00 |
9日目 | 2025年1月13日(月) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年1月14日(火) | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2025年1月15日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年1月16日(木) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年1月17日(金) | プエルト・バジャルタ(メキシコ) | 07:00 | 16:00 |
14日目 | 2025年1月18日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年1月19日(日) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年1月20日(月) | ロサンゼルス(アメリカ) | 07:00 | 18:00 |
17日目 | 2025年1月21日(火) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年1月22日(水) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年1月23日(木) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年1月24日(金) | クルージング | - | - |
21日目 | 2025年1月25日(土) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年1月26日(日) | ホノルル/オアフ島(ハワイ) | 07:00 | 23:00 |
23日目 | 2025年1月27日(月) | ナウィリウィリ/カウアイ島(ハワイ) | 08:00 | 17:00 |
24日目 | 2025年1月28日(火) | クルージング | - | - |
25日目 | 2025年1月29日(水) | クルージング | - | - |
26日目 | 2025年1月30日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
27日目 | 2025年2月1日(土) | クルージング | - | - |
28日目 | 2025年2月2日(日) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年2月3日(月) | クルージング | - | - |
30日目 | 2025年2月4日(火) | スヴァ(フィジー) | 07:00 | 17:00 |
31日目 | 2025年2月5日(水) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年2月6日(木) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年2月7日(金) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
34日目 | 2025年2月8日(土) | クルージング | - | - |
35日目 | 2025年2月9日(日) | ネーピア(ニュージーランド) | 07:00 | 14:00 |
36日目 | 2025年2月10日(月) | ピクトン(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
37日目 | 2025年2月11日(火) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年2月12日(水) | ポート・チャーマーズ/ダニーデン(ニュージーランド) | 07:00 | 17:00 |
39日目 | 2025年2月13日(木) | フィヨルドランド国立公園(ニュージーランド) | 09:00 | 18:00 |
40日目 | 2025年2月14日(金) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年2月15日(土) | クルージング | - | - |
42日目 | 2025年2月16日(日) | シドニー(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
43日目 | 2025年2月17日(月) | クルージング | - | - |
44日目 | 2025年2月18日(火) | メルボルン(オーストラリア) | 09:00 | 22:00 |
45日目 | 2025年2月19日(水) | クルージング | - | - |
46日目 | 2025年2月20日(木) | クルージング | - | - |
47日目 | 2025年2月21日(金) | クルージング | - | - |
48日目 | 2025年2月22日(土) | クルージング | - | - |
49日目 | 2025年2月23日(日) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
50日目 | 2025年2月24日(月) | クルージング | - | - |
51日目 | 2025年2月25日(火) | クルージング | - | - |
52日目 | 2025年2月26日(水) | クルージング | - | - |
53日目 | 2025年2月27日(木) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年2月28日(金) | クルージング | - | - |
55日目 | 2025年3月1日(土) | クルージング | - | - |
56日目 | 2025年3月2日(日) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年3月3日(月) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
58日目 | 2025年3月4日(火) | クルージング | - | - |
59日目 | 2025年3月5日(水) | クルージング | - | - |
60日目 | 2025年3月6日(木) | クルージング | - | - |
61日目 | 2025年3月7日(金) | クルージング | - | - |
62日目 | 2025年3月8日(土) | クルージング | - | - |
63日目 | 2025年3月9日(日) | ケープタウン(南アフリカ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録