Mediterranean with Greece & Italy
出発日 2026年10月3日(土)
出発日 | 2026年10月3日(土) |
---|---|
出港地 | ピレウス/アテネ(ギリシャ) |
下船地 | バルセロナ(スペイン) |
寄港地 | コトル(モンテネグロ) コルフ島(ギリシャ) メッシーナ(イタリア) ナポリ(イタリア) |
---|---|
客船 | サン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥321,720~ |
海側バルコニー | ¥265,720~ |
海側※ | ¥212,520~ |
内側 | ¥163,520~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年10月3日(土) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 午後乗船 | 19:00 |
2日目 | 2026年10月4日(日) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年10月5日(月) | コトル(モンテネグロ) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2026年10月6日(火) | コルフ島(ギリシャ) | 08:00 | 17:00 |
5日目 | 2026年10月7日(水) | メッシーナ(イタリア) | 09:00 | 19:00 |
6日目 | 2026年10月8日(木) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
7日目 | 2026年10月9日(金) | クルージング | - | - |
8日目 | 2026年10月10日(土) | バルセロナ(スペイン) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録