日程表

日次 日付 寄港地 入港 出港
1日目 2026年4月8日(水) 横浜(日本) 午後乗船 16:00
2日目 2026年4月9日(木) クルージング - -
3日目 2026年4月10日(金) 長崎(日本) 10:00 19:00
4日目 2026年4月11日(土) 釜山(韓国) 07:00 16:00
5日目 2026年4月12日(日) 境港(日本) 09:00 19:00
6日目 2026年4月13日(月) 舞鶴(日本) 07:00 19:00
7日目 2026年4月14日(火) 金沢(日本) 07:00 16:00
8日目 2026年4月15日(水) 酒田/山形(日本) 08:00 17:00
9日目 2026年4月16日(木) 函館(日本) 08:00 17:00
10日目 2026年4月17日(金) 宮古/岩手(日本) 07:00 17:00
11日目 2026年4月18日(土) ひたちなか(日本) 08:00 17:00
12日目 2026年4月19日(日) 横浜(日本) 午前下船 -
  • * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。

当ウェブサイトではCookieを使用しています。当サイトを利用することにより、
お客様はCookieの使用に同意することになります。詳細は個人情報保護方針をご覧ください。

同意する