日程表

日次 日付 寄港地 入港 出港
1日目 2026年3月17日(火) 横浜(日本) 午後乗船 16:00
2日目 2026年3月18日(水) クルージング - -
3日目 2026年3月19日(木) 広島(日本) 08:00 18:00
4日目 2026年3月20日(金) 関門海峡/クルージング(日本) 06:00 08:00
5日目 2026年3月21日(土) 釜山(韓国) 07:00 16:00
6日目 2026年3月22日(日) 長崎(日本) 07:00 16:00
7日目 2026年3月23日(月) 鹿児島(日本) 09:00 18:00
8日目 2026年3月24日(火) 油津/宮崎(日本) 08:00 18:00
9日目 2026年3月25日(水) 高知(日本) 08:00 17:00
10日目 2026年3月26日(木) 徳島(日本) 07:00 16:00
11日目 2026年3月27日(金) 清水(日本) 11:00 18:00
12日目 2026年3月28日(土) 横浜(日本) 午前下船 -
  • * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。

当ウェブサイトではCookieを使用しています。当サイトを利用することにより、
お客様はCookieの使用に同意することになります。詳細は個人情報保護方針をご覧ください。

同意する