日程表

日次 日付 寄港地 入港 出港
1日目 2026年2月24日(火) 横浜(日本) 午後乗船 16:00
2日目 2026年2月25日(水) クルージング - -
3日目 2026年2月26日(木) 別府(日本) 09:00 17:00
4日目 2026年2月27日(金) 広島(日本) 09:00 18:00
5日目 2026年2月28日(土) 関門海峡/クルージング(日本) 05:00 07:00
5日目 2026年2月28日(土) 下関/山口(日本) 09:00 18:00
6日目 2026年3月1日(日) 釜山(韓国) 07:00 16:00
7日目 2026年3月2日(月) 長崎(日本) 07:00 16:00
8日目 2026年3月3日(火) 油津/宮崎(日本) 08:00 18:00
9日目 2026年3月4日(水) 高知(日本) 07:00 15:00
10日目 2026年3月5日(木) 鳥羽(日本) 07:00 16:00
11日目 2026年3月6日(金) 横浜(日本) 午前下船 -
  • * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。

当ウェブサイトではCookieを使用しています。当サイトを利用することにより、
お客様はCookieの使用に同意することになります。詳細は個人情報保護方針をご覧ください。

同意する