Malaysia, Thailand & Vietnam
出発日 2026年1月6日(火)
出発日 | 2026年1月6日(火) |
---|---|
出港地 | シンガポール(シンガポール) |
下船地 | シンガポール(シンガポール) |
寄港地 | プーケット島(タイ) ランカウイ島(マレーシア) ペナン島(マレーシア) クアラルンプール/ポートケラン ニャチャン(ベトナム) プーミー/ホーチミン(ベトナム) バンコク/レムチャバン(タイ) |
---|---|
客船 | ダイヤモンド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥450,520~ |
海側バルコニー | ¥380,520~ |
海側※ | ¥307,720~ |
内側 | ¥274,120~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2026年1月6日(火) | シンガポール(シンガポール) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2026年1月7日(水) | クルージング | - | - |
3日目 | 2026年1月8日(木) | プーケット島(タイ) | 08:00 | 18:00 |
4日目 | 2026年1月9日(金) | ランカウイ島(マレーシア) | 08:00 | 18:00 |
5日目 | 2026年1月10日(土) | ペナン島(マレーシア) | 07:00 | 17:00 |
6日目 | 2026年1月11日(日) | クアラルンプール/ポートケラン | 08:00 | 19:00 |
7日目 | 2026年1月12日(月) | クルージング | - | - |
8日目 | 2026年1月13日(火) | クルージング | - | - |
9日目 | 2026年1月14日(水) | ニャチャン(ベトナム) | 07:00 | 16:00 |
10日目 | 2026年1月15日(木) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2026年1月16日(金) | クルージング | - | - |
12日目 | 2026年1月17日(土) | バンコク/レムチャバン(タイ) | 07:00 | 23:59 |
13日目 | 2026年1月18日(日) | クルージング | - | - |
14日目 | 2026年1月19日(月) | クルージング | - | - |
15日目 | 2026年1月20日(火) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録