
Malaysia, Thailand & Vietnam with Halong Bay
出発日 2025年12月7日(日)
出発日 | 2025年12月7日(日) |
---|---|
出港地 | シンガポール(シンガポール) |
下船地 | シンガポール(シンガポール) |
寄港地 | クアラルンプール/ポートケラン ランカウイ島(マレーシア) ペナン島(マレーシア) プーケット島(タイ) Cam Ranh, Vietnam カイラン(ベトナム) Scenic Cruising Halong Bay チャンメイ(ベトナム) プーミー/ホーチミン(ベトナム) |
---|---|
客船 | ダイヤモンド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥675,082~ |
海側バルコニー | ¥539,796~ |
海側※ | ¥475,302~ |
内側 | ¥392,810~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年12月7日(日) | シンガポール(シンガポール) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年12月8日(月) | クアラルンプール/ポートケラン | 07:00 | 18:00 |
3日目 | 2025年12月9日(火) | ランカウイ島(マレーシア) | 10:00 | 20:00 |
4日目 | 2025年12月10日(水) | ペナン島(マレーシア) | 07:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年12月11日(木) | プーケット島(タイ) | 08:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年12月12日(金) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年12月13日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年12月14日(日) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年12月15日(月) | Cam Ranh, Vietnam | 08:00 | 17:00 |
10日目 | 2025年12月16日(火) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年12月17日(水) | カイラン(ベトナム) | 08:00 | - |
12日目 | 2025年12月18日(木) | カイラン(ベトナム) | - | 07:00 |
12日目 | 2025年12月18日(木) | Scenic Cruising Halong Bay | 00:00 | - |
13日目 | 2025年12月19日(金) | チャンメイ(ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
14日目 | 2025年12月20日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年12月21日(日) | プーミー/ホーチミン(ベトナム) | 07:00 | 16:00 |
16日目 | 2025年12月22日(月) | クルージング | - | - |
17日目 | 2025年12月23日(火) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録