
British Isles (Ireland, Scotland & France)
出発日 2025年9月4日(木)
出発日 | 2025年9月4日(木) |
---|---|
出港地 | サウサンプトン(イギリス) |
下船地 | サウサンプトン(イギリス) |
寄港地 | サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) インバーゴードン(イギリス) カークウォール/オークニー諸島(イギリス) グリーノック/グラスゴー(イギリス) ベルファスト/北アイルランド(イギリス) ダン・レアリー(アイルランド) コーク/コーブ(アイルランド) ル・アーブル(フランス) |
---|---|
客船 | リーガル・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥389,811~ |
海側バルコニー | ¥356,814~ |
海側※ | - |
内側 | ¥176,832~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により代金が変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年9月4日(木) | サウサンプトン(イギリス) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年9月5日(金) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年9月6日(土) | サウス・クイーンズフェリー/エディンバラ(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年9月7日(日) | インバーゴードン(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
5日目 | 2025年9月8日(月) | カークウォール/オークニー諸島(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
6日目 | 2025年9月9日(火) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年9月10日(水) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 07:00 | 18:00 |
8日目 | 2025年9月11日(木) | ベルファスト/北アイルランド(イギリス) | 06:15 | 20:00 |
9日目 | 2025年9月12日(金) | ダン・レアリー(アイルランド) | 07:00 | 19:00 |
10日目 | 2025年9月13日(土) | コーク/コーブ(アイルランド) | 07:00 | 18:00 |
11日目 | 2025年9月14日(日) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年9月15日(月) | ル・アーブル(フランス) | 07:00 | 20:00 |
13日目 | 2025年9月16日(火) | サウサンプトン(イギリス) | 午前下船 | - |
- * 天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場合があります。
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録