World Cruise Liner - Sydney to Brisbane
出発日 2025年6月4日(水)
出発日 | 2025年6月4日(水) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | ブリスベン(オーストラリア) |
寄港地 | アデレード(オーストラリア) パース/フリーマントル(オーストラリア) ポートルイス(モーリシャス) ケープタウン(南アフリカ) ウォルビスベイ(ナミビア) ミンデロ(カーボベルデ) ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) カサブランカ(モロッコ) ジブラルタル(英領) バレンシア(スペイン) バルセロナ(スペイン) マヨルカ島(スペイン) カルタヘナ(スペイン) Tangier, Morocco カディス(スペイン) リスボン(ポルトガル) ビルバオ(スペイン) ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) コーク/コーブ(アイルランド) グリーノック/グラスゴー(イギリス) リバプール(イギリス) ドーバー(イギリス) ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥5,050,920~ |
海側バルコニー | ¥3,331,720~ |
海側※ | ¥3,001,320~ |
内側 | ¥2,187,920~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年6月4日(水) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年6月5日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年6月6日(金) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年6月7日(土) | アデレード(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年6月8日(日) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年6月9日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年6月10日(火) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年6月11日(水) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年6月12日(木) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年6月13日(金) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年6月14日(土) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年6月15日(日) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年6月16日(月) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年6月17日(火) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年6月18日(水) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年6月19日(木) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
17日目 | 2025年6月20日(金) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年6月21日(土) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年6月22日(日) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年6月23日(月) | クルージング | - | - |
21日目 | 2025年6月24日(火) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年6月25日(水) | ケープタウン(南アフリカ) | 07:00 | - |
23日目 | 2025年6月26日(木) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
24日目 | 2025年6月27日(金) | クルージング | - | - |
25日目 | 2025年6月28日(土) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 09:00 | 18:00 |
26日目 | 2025年6月29日(日) | クルージング | - | - |
27日目 | 2025年6月30日(月) | クルージング | - | - |
28日目 | 2025年7月1日(火) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年7月2日(水) | クルージング | - | - |
30日目 | 2025年7月3日(木) | クルージング | - | - |
31日目 | 2025年7月4日(金) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年7月5日(土) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年7月6日(日) | ミンデロ(カーボベルデ) | 09:00 | 18:00 |
34日目 | 2025年7月7日(月) | クルージング | - | - |
35日目 | 2025年7月8日(火) | クルージング | - | - |
36日目 | 2025年7月9日(水) | ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) | 07:00 | 16:00 |
37日目 | 2025年7月10日(木) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年7月11日(金) | カサブランカ(モロッコ) | 07:00 | 20:00 |
39日目 | 2025年7月12日(土) | ジブラルタル(英領) | 09:00 | 18:00 |
40日目 | 2025年7月13日(日) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年7月14日(月) | バレンシア(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
42日目 | 2025年7月15日(火) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
43日目 | 2025年7月16日(水) | マヨルカ島(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
44日目 | 2025年7月17日(木) | カルタヘナ(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
45日目 | 2025年7月18日(金) | Tangier, Morocco | 08:00 | 20:00 |
46日目 | 2025年7月19日(土) | カディス(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
47日目 | 2025年7月20日(日) | リスボン(ポルトガル) | 08:00 | 19:00 |
48日目 | 2025年7月21日(月) | クルージング | - | - |
49日目 | 2025年7月22日(火) | ビルバオ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
50日目 | 2025年7月23日(水) | ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) | 07:00 | 18:00 |
51日目 | 2025年7月24日(木) | クルージング | - | - |
52日目 | 2025年7月25日(金) | コーク/コーブ(アイルランド) | 08:00 | 23:00 |
53日目 | 2025年7月26日(土) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年7月27日(日) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
55日目 | 2025年7月28日(月) | リバプール(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
56日目 | 2025年7月29日(火) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年7月30日(水) | ドーバー(イギリス) | 07:00 | 22:00 |
58日目 | 2025年7月31日(木) | クルージング | - | - |
59日目 | 2025年8月1日(金) | ベルゲン(ノルウェー) | 12:00 | 20:00 |
60日目 | 2025年8月2日(土) | スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) | 08:00 | 17:00 |
61日目 | 2025年8月3日(日) | クルージング | - | - |
62日目 | 2025年8月4日(月) | クルージング | - | - |
63日目 | 2025年8月5日(火) | ホニングスヴォーグ(ノルウェー) | 07:00 | 20:00 |
64日目 | 2025年8月6日(水) | クルージング | - | - |
65日目 | 2025年8月7日(木) | クルージング | - | - |
66日目 | 2025年8月8日(金) | クルージング | - | - |
67日目 | 2025年8月9日(土) | レイキャビク(アイスランド) | 07:00 | 18:00 |
68日目 | 2025年8月10日(日) | イーサフィヨルズル(アイスランド) | 08:00 | 18:00 |
69日目 | 2025年8月11日(月) | クルージング | - | - |
70日目 | 2025年8月12日(火) | クルージング | - | - |
71日目 | 2025年8月13日(水) | Nanortalik, Greenland | 08:00 | 18:00 |
72日目 | 2025年8月14日(木) | Qaqortoq, Greenland | 08:00 | 18:00 |
73日目 | 2025年8月15日(金) | クルージング | - | - |
74日目 | 2025年8月16日(土) | クルージング | - | - |
75日目 | 2025年8月17日(日) | クルージング | - | - |
76日目 | 2025年8月18日(月) | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
77日目 | 2025年8月19日(火) | クルージング | - | - |
78日目 | 2025年8月20日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 07:00 | - |
79日目 | 2025年8月21日(木) | ニューヨーク(アメリカ) | - | 16:00 |
80日目 | 2025年8月22日(金) | クルージング | - | - |
81日目 | 2025年8月23日(土) | クルージング | - | - |
82日目 | 2025年8月24日(日) | マイアミ/フロリダ(アメリカ) | 07:00 | 16:00 |
83日目 | 2025年8月25日(月) | クルージング | - | - |
84日目 | 2025年8月26日(火) | クルージング | - | - |
85日目 | 2025年8月27日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 15:00 |
86日目 | 2025年8月28日(木) | Panama Canal Full Transit New Locks | 06:00 | 16:30 |
87日目 | 2025年8月29日(金) | クルージング | - | - |
88日目 | 2025年8月30日(土) | クルージング | - | - |
89日目 | 2025年8月31日(日) | クルージング | - | - |
90日目 | 2025年9月1日(月) | カヤオ/リマ(ペルー) | 05:00 | - |
91日目 | 2025年9月2日(火) | カヤオ/リマ(ペルー) | - | 18:00 |
92日目 | 2025年9月3日(水) | サン・マルティン/ピスコ(ペルー) | 07:00 | 16:00 |
93日目 | 2025年9月4日(木) | クルージング | - | - |
94日目 | 2025年9月5日(金) | クルージング | - | - |
95日目 | 2025年9月6日(土) | クルージング | - | - |
96日目 | 2025年9月7日(日) | クルージング | - | - |
97日目 | 2025年9月8日(月) | イースター島(チリ) | 10:00 | 14:00 |
98日目 | 2025年9月9日(火) | クルージング | - | - |
99日目 | 2025年9月10日(水) | クルージング | - | - |
100日目 | 2025年9月11日(木) | ピトケアン諸島/クルージング(英領) | 10:00 | 14:00 |
101日目 | 2025年9月12日(金) | クルージング | - | - |
102日目 | 2025年9月13日(土) | クルージング | - | - |
103日目 | 2025年9月14日(日) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | - |
104日目 | 2025年9月15日(月) | パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) | - | 04:00 |
104日目 | 2025年9月15日(月) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 07:00 | 17:00 |
105日目 | 2025年9月16日(火) | クルージング | - | - |
106日目 | 2025年9月17日(水) | クルージング | - | - |
107日目 | 2025年9月18日(木) | 日付変更線通過 | 12:00 | 13:00 |
108日目 | 2025年9月20日(土) | クルージング | - | - |
109日目 | 2025年9月21日(日) | クルージング | - | - |
110日目 | 2025年9月22日(月) | オークランド(ニュージーランド) | 07:00 | 22:00 |
111日目 | 2025年9月23日(火) | クルージング | - | - |
112日目 | 2025年9月24日(水) | クルージング | - | - |
113日目 | 2025年9月25日(木) | クルージング | - | - |
114日目 | 2025年9月26日(金) | シドニー(オーストラリア) | 06:00 | 16:00 |
115日目 | 2025年9月27日(土) | クルージング | - | - |
116日目 | 2025年9月28日(日) | ブリスベン(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録