World Cruise Liner - Sydney to New York
出発日 2025年6月4日(水)
出発日 | 2025年6月4日(水) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | ニューヨーク(アメリカ) |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥3,412,920~ |
海側バルコニー | ¥2,253,720~ |
海側※ | ¥2,060,520~ |
内側 | ¥1,480,920~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年6月4日(水) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 |
2日目 | 2025年6月5日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年6月6日(金) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年6月7日(土) | アデレード(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
5日目 | 2025年6月8日(日) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年6月9日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年6月10日(火) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年6月11日(水) | パース/フリーマントル(オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
9日目 | 2025年6月12日(木) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年6月13日(金) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年6月14日(土) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年6月15日(日) | クルージング | - | - |
13日目 | 2025年6月16日(月) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年6月17日(火) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年6月18日(水) | クルージング | - | - |
16日目 | 2025年6月19日(木) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 17:00 |
17日目 | 2025年6月20日(金) | クルージング | - | - |
18日目 | 2025年6月21日(土) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年6月22日(日) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年6月23日(月) | クルージング | - | - |
21日目 | 2025年6月24日(火) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年6月25日(水) | ケープタウン(南アフリカ) | 07:00 | - |
23日目 | 2025年6月26日(木) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
24日目 | 2025年6月27日(金) | クルージング | - | - |
25日目 | 2025年6月28日(土) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 09:00 | 18:00 |
26日目 | 2025年6月29日(日) | クルージング | - | - |
27日目 | 2025年6月30日(月) | クルージング | - | - |
28日目 | 2025年7月1日(火) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年7月2日(水) | クルージング | - | - |
30日目 | 2025年7月3日(木) | クルージング | - | - |
31日目 | 2025年7月4日(金) | クルージング | - | - |
32日目 | 2025年7月5日(土) | クルージング | - | - |
33日目 | 2025年7月6日(日) | ミンデロ(カーボベルデ) | 09:00 | 18:00 |
34日目 | 2025年7月7日(月) | クルージング | - | - |
35日目 | 2025年7月8日(火) | クルージング | - | - |
36日目 | 2025年7月9日(水) | ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) | 07:00 | 16:00 |
37日目 | 2025年7月10日(木) | クルージング | - | - |
38日目 | 2025年7月11日(金) | カサブランカ(モロッコ) | 07:00 | 20:00 |
39日目 | 2025年7月12日(土) | ジブラルタル(英領) | 09:00 | 18:00 |
40日目 | 2025年7月13日(日) | クルージング | - | - |
41日目 | 2025年7月14日(月) | バレンシア(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
42日目 | 2025年7月15日(火) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
43日目 | 2025年7月16日(水) | マヨルカ島(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
44日目 | 2025年7月17日(木) | カルタヘナ(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
45日目 | 2025年7月18日(金) | Tangier, Morocco | 08:00 | 20:00 |
46日目 | 2025年7月19日(土) | カディス(スペイン) | 07:00 | 16:00 |
47日目 | 2025年7月20日(日) | リスボン(ポルトガル) | 08:00 | 19:00 |
48日目 | 2025年7月21日(月) | クルージング | - | - |
49日目 | 2025年7月22日(火) | ビルバオ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
50日目 | 2025年7月23日(水) | ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) | 07:00 | 18:00 |
51日目 | 2025年7月24日(木) | クルージング | - | - |
52日目 | 2025年7月25日(金) | コーク/コーブ(アイルランド) | 08:00 | 23:00 |
53日目 | 2025年7月26日(土) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年7月27日(日) | グリーノック/グラスゴー(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
55日目 | 2025年7月28日(月) | リバプール(イギリス) | 07:00 | 17:00 |
56日目 | 2025年7月29日(火) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年7月30日(水) | ドーバー(イギリス) | 07:00 | 22:00 |
58日目 | 2025年7月31日(木) | クルージング | - | - |
59日目 | 2025年8月1日(金) | ベルゲン(ノルウェー) | 12:00 | 20:00 |
60日目 | 2025年8月2日(土) | スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) | 08:00 | 17:00 |
61日目 | 2025年8月3日(日) | クルージング | - | - |
62日目 | 2025年8月4日(月) | クルージング | - | - |
63日目 | 2025年8月5日(火) | ホニングスヴォーグ(ノルウェー) | 07:00 | 20:00 |
64日目 | 2025年8月6日(水) | クルージング | - | - |
65日目 | 2025年8月7日(木) | クルージング | - | - |
66日目 | 2025年8月8日(金) | クルージング | - | - |
67日目 | 2025年8月9日(土) | レイキャビク(アイスランド) | 07:00 | 18:00 |
68日目 | 2025年8月10日(日) | イーサフィヨルズル(アイスランド) | 08:00 | 18:00 |
69日目 | 2025年8月11日(月) | クルージング | - | - |
70日目 | 2025年8月12日(火) | クルージング | - | - |
71日目 | 2025年8月13日(水) | Nanortalik, Greenland | 08:00 | 18:00 |
72日目 | 2025年8月14日(木) | Qaqortoq, Greenland | 08:00 | 18:00 |
73日目 | 2025年8月15日(金) | クルージング | - | - |
74日目 | 2025年8月16日(土) | クルージング | - | - |
75日目 | 2025年8月17日(日) | クルージング | - | - |
76日目 | 2025年8月18日(月) | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
77日目 | 2025年8月19日(火) | クルージング | - | - |
78日目 | 2025年8月20日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録