Southern Australia
出発日 2025年3月19日(水)
出発日 | 2025年3月19日(水) |
---|---|
出港地 | シドニー(オーストラリア) |
下船地 | アデレード(オーストラリア) |
寄港地 | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) メルボルン(オーストラリア) |
---|---|
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年3月19日(水) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 18:45 |
2日目 | 2025年3月20日(木) | クルージング | - | - |
3日目 | 2025年3月21日(金) | ホバート/タスマニア島(オーストラリア) | 09:00 | 18:00 |
4日目 | 2025年3月22日(土) | クルージング | - | - |
5日目 | 2025年3月23日(日) | メルボルン(オーストラリア) | 07:00 | 22:00 |
6日目 | 2025年3月24日(月) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年3月25日(火) | アデレード(オーストラリア) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録