Mediterranean, Trans-Atlantic Crossing & Panama Canal
出発日 2025年3月9日(日)
出発日 | 2025年3月9日(日) |
---|---|
出港地 | ケープタウン(南アフリカ) |
下船地 | ロサンゼルス(アメリカ) |
寄港地 | ウォルビスベイ(ナミビア) ミンデロ(カーボベルデ) マデイラ島(ポルトガル領) ジブラルタル(英領) Siracusa. Italy ピレウス/アテネ(ギリシャ) ヴォロス(ギリシャ) Patmos, Greece クサダシ/エフェソス(トルコ) ロードス島(ギリシャ) ハニア/クレタ島(ギリシャ) ドブロブニク(クロアチア) Bar, Montenegro Taranto, Italy バレッタ(マルタ) チビタベッキア/ローマ(イタリア) アジャクシオ/コルシカ島(フランス) リボルノ/ピサ(イタリア) ジェノバ(イタリア) Villefranche, France マルセイユ/プロヴァンス(フランス) バルセロナ(スペイン) カディス(スペイン) カサブランカ(モロッコ) ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) フォート・ローダデール(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) パナマ運河通過 プンタレナス(コスタリカ) プエルト・ケツァル(グアテマラ) プエルト・バジャルタ(メキシコ) |
---|---|
客船 | アイランド・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,786,120~ |
海側バルコニー | ¥1,206,520~ |
海側※ | ¥1,109,920~ |
内側 | ¥1,013,320~ |
日程表
日次 | 日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 2025年3月9日(日) | ケープタウン(南アフリカ) | 午後乗船 | - |
2日目 | 2025年3月10日(月) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
3日目 | 2025年3月11日(火) | クルージング | - | - |
4日目 | 2025年3月12日(水) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 09:00 | 18:00 |
5日目 | 2025年3月13日(木) | クルージング | - | - |
6日目 | 2025年3月14日(金) | クルージング | - | - |
7日目 | 2025年3月15日(土) | クルージング | - | - |
8日目 | 2025年3月16日(日) | クルージング | - | - |
9日目 | 2025年3月17日(月) | クルージング | - | - |
10日目 | 2025年3月18日(火) | クルージング | - | - |
11日目 | 2025年3月19日(水) | クルージング | - | - |
12日目 | 2025年3月20日(木) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 17:00 |
13日目 | 2025年3月21日(金) | クルージング | - | - |
14日目 | 2025年3月22日(土) | クルージング | - | - |
15日目 | 2025年3月23日(日) | マデイラ島(ポルトガル領) | 08:00 | 17:00 |
16日目 | 2025年3月24日(月) | クルージング | - | - |
17日目 | 2025年3月25日(火) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 17:00 |
18日目 | 2025年3月26日(水) | クルージング | - | - |
19日目 | 2025年3月27日(木) | クルージング | - | - |
20日目 | 2025年3月28日(金) | Siracusa. Italy | 08:00 | 18:00 |
21日目 | 2025年3月29日(土) | クルージング | - | - |
22日目 | 2025年3月30日(日) | ピレウス/アテネ(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
23日目 | 2025年3月31日(月) | ヴォロス(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
24日目 | 2025年4月1日(火) | Patmos, Greece | 08:00 | 18:00 |
25日目 | 2025年4月2日(水) | クサダシ/エフェソス(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
26日目 | 2025年4月3日(木) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
27日目 | 2025年4月4日(金) | ハニア/クレタ島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
28日目 | 2025年4月5日(土) | クルージング | - | - |
29日目 | 2025年4月6日(日) | ドブロブニク(クロアチア) | 07:00 | 22:00 |
30日目 | 2025年4月7日(月) | Bar, Montenegro | 07:00 | 16:00 |
31日目 | 2025年4月8日(火) | Taranto, Italy | 07:00 | 16:00 |
32日目 | 2025年4月9日(水) | バレッタ(マルタ) | 12:00 | 22:00 |
33日目 | 2025年4月10日(木) | クルージング | - | - |
34日目 | 2025年4月11日(金) | チビタベッキア/ローマ(イタリア) | 06:00 | 18:00 |
35日目 | 2025年4月12日(土) | アジャクシオ/コルシカ島(フランス) | 08:00 | 18:00 |
36日目 | 2025年4月13日(日) | リボルノ/ピサ(イタリア) | 07:00 | 19:00 |
37日目 | 2025年4月14日(月) | ジェノバ(イタリア) | 07:00 | 22:00 |
38日目 | 2025年4月15日(火) | Villefranche, France | 07:00 | 19:00 |
39日目 | 2025年4月16日(水) | マルセイユ/プロヴァンス(フランス) | 07:00 | 17:00 |
40日目 | 2025年4月17日(木) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | 20:00 |
41日目 | 2025年4月18日(金) | クルージング | - | - |
42日目 | 2025年4月19日(土) | カディス(スペイン) | 08:00 | 20:00 |
43日目 | 2025年4月20日(日) | カサブランカ(モロッコ) | 09:00 | 23:00 |
44日目 | 2025年4月21日(月) | クルージング | - | - |
45日目 | 2025年4月22日(火) | ランサローテ島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 22:00 |
46日目 | 2025年4月23日(水) | ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) | 08:00 | 17:00 |
47日目 | 2025年4月24日(木) | クルージング | - | - |
48日目 | 2025年4月25日(金) | クルージング | - | - |
49日目 | 2025年4月26日(土) | クルージング | - | - |
50日目 | 2025年4月27日(日) | クルージング | - | - |
51日目 | 2025年4月28日(月) | クルージング | - | - |
52日目 | 2025年4月29日(火) | クルージング | - | - |
53日目 | 2025年4月30日(水) | クルージング | - | - |
54日目 | 2025年5月1日(木) | クルージング | - | - |
55日目 | 2025年5月2日(金) | フォート・ローダデール(アメリカ) | 06:00 | 15:00 |
56日目 | 2025年5月3日(土) | クルージング | - | - |
57日目 | 2025年5月4日(日) | クルージング | - | - |
58日目 | 2025年5月5日(月) | カルタヘナ(コロンビア) | 09:00 | 22:00 |
59日目 | 2025年5月6日(火) | クルージング | - | - |
60日目 | 2025年5月7日(水) | パナマ運河通過 | 06:00 | 16:30 |
61日目 | 2025年5月8日(木) | クルージング | - | - |
62日目 | 2025年5月9日(金) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 19:00 |
63日目 | 2025年5月10日(土) | クルージング | - | - |
64日目 | 2025年5月11日(日) | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | 07:00 | 18:00 |
65日目 | 2025年5月12日(月) | クルージング | - | - |
66日目 | 2025年5月13日(火) | クルージング | - | - |
67日目 | 2025年5月14日(水) | プエルト・バジャルタ(メキシコ) | 07:00 | 16:00 |
68日目 | 2025年5月15日(木) | クルージング | - | - |
69日目 | 2025年5月16日(金) | クルージング | - | - |
70日目 | 2025年5月17日(土) | ロサンゼルス(アメリカ) | 午前下船 | - |
-
パソコンで検討したい方には
デジタルパンフレット -
ご予約方法(動画)
ご予約方法(動画) -
お申込み・詳しい料金は旅行会社まで
お取扱い旅行会社 -
最新情報をお届けします
メールマガジン登録