検索結果
海外クルーズ , エリア: ワールドクルーズ での検索結果が 50件ありました。
※各クルーズの出発日をクリックすると、クルーズ詳細ページをご覧になれます。
【重要】
ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズ
一部コース航程・コース名称変更のご案内
2025年、2026年のダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズにおいて、複数のコース変更並びにコース名称が変更されました。
World Cruise Liner - Fremantle to Sydney

出発日 |
|
---|
出港地 | パース/フリーマントル(オーストラリア) |
---|---|
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | ポートルイス(モーリシャス) ケープタウン(南アフリカ) ウォルビスベイ(ナミビア) ミンデロ(カーボベルデ) ラスパルマス/グラン・カナリア島(カナリア諸島/スペイン領) カサブランカ(モロッコ) ジブラルタル(英領) バレンシア(スペイン) バルセロナ(スペイン) マヨルカ島(スペイン) カルタヘナ(スペイン) Tangier, Morocco カディス(スペイン) リスボン(ポルトガル) ビルバオ(スペイン) ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) コーク/コーブ(アイルランド) グリーノック/グラスゴー(イギリス) リバプール(イギリス) ドーバー(イギリス) ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - Barcelona to London(Dover)

出発日 |
|
---|
出港地 | バルセロナ(スペイン) |
---|---|
下船地 | ドーバー(イギリス) |
寄港地 | マヨルカ島(スペイン) カルタヘナ(スペイン) Tangier, Morocco カディス(スペイン) リスボン(ポルトガル) ビルバオ(スペイン) ル・ヴェルドン/ボルドー(フランス) コーク/コーブ(アイルランド) グリーノック/グラスゴー(イギリス) リバプール(イギリス) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥934,350~ |
海側バルコニー | ¥851,850~ |
海側※ | - |
内側 | - |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - London (Dover) to New York

出発日 |
|
---|
出港地 | ドーバー(イギリス) |
---|---|
下船地 | ニューヨーク(アメリカ) |
寄港地 | ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,058,850~ |
海側バルコニー | ¥982,350~ |
海側※ | ¥731,850~ |
内側 | ¥505,350~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Liner - London (Dover) to Auckland

出発日 |
|
---|
出港地 | ドーバー(イギリス) |
---|---|
下船地 | オークランド(ニュージーランド) |
寄港地 | ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥2,873,562~ |
海側バルコニー | ¥2,027,647~ |
海側※ | - |
内側 | ¥1,333,216~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Liner - London (Dover) to Sydney

出発日 |
|
---|
出港地 | ドーバー(イギリス) |
---|---|
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥2,537,596~ |
海側バルコニー | ¥2,186,631~ |
海側※ | ¥2,069,643~ |
内側 | ¥1,184,731~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Liner - London (Dover) to Brisbane

出発日 |
|
---|
出港地 | ドーバー(イギリス) |
---|---|
下船地 | ブリスベン(オーストラリア) |
寄港地 | ベルゲン(ノルウェー) スキョルデン/ソグネフィヨルド(ノルウェー) ホニングスヴォーグ(ノルウェー) レイキャビク(アイスランド) イーサフィヨルズル(アイスランド) Nanortalik, Greenland Qaqortoq, Greenland ハリファックス(カナダ) ニューヨーク(アメリカ) マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) シドニー(オーストラリア) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥3,035,996~ |
海側バルコニー | - |
海側※ | ¥1,868,663~ |
内側 | ¥1,412,708~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - New York to Sydney

出発日 |
|
---|
出港地 | ニューヨーク(アメリカ) |
---|---|
下船地 | シドニー(オーストラリア) |
寄港地 | マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | ¥1,687,181~ |
海側バルコニー | ¥1,133,736~ |
海側※ | ¥919,258~ |
内側 | ¥659,784~ |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - New York to Fremantle

出発日 |
|
---|
出港地 | ニューヨーク(アメリカ) |
---|---|
下船地 | パース/フリーマントル(オーストラリア) |
寄港地 | マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) シドニー(オーストラリア) ブリスベン(オーストラリア) ウィリス島/クルージング(オーストラリア) ポート・ダグラス(オーストラリア) ケアンズ(オーストラリア) ダーウィン(オーストラリア) キンバリーコースト/クルージング(オーストラリア) ブルーム(オーストラリア) Exmouth, Australia |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - New York to Adelaide

出発日 |
|
---|
出港地 | ニューヨーク(アメリカ) |
---|---|
下船地 | アデレード(オーストラリア) |
寄港地 | マイアミ/フロリダ(アメリカ) カルタヘナ(コロンビア) Panama Canal Full Transit New Locks カヤオ/リマ(ペルー) サン・マルティン/ピスコ(ペルー) イースター島(チリ) ピトケアン諸島/クルージング(英領) パペーテ/タヒチ島(仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) 日付変更線通過 オークランド(ニュージーランド) シドニー(オーストラリア) ブリスベン(オーストラリア) ウィリス島/クルージング(オーストラリア) ポート・ダグラス(オーストラリア) ケアンズ(オーストラリア) ダーウィン(オーストラリア) キンバリーコースト/クルージング(オーストラリア) ブルーム(オーストラリア) Exmouth, Australia パース/フリーマントル(オーストラリア) マーガレットリバー(オーストラリア) アルバニー(オーストラリア) |
客船 | クラウン・プリンセス |
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
World Cruise Segment - New York to Sydney

出発日 |
|
---|
スイート | 旅行会社へ お問い合わせください |
---|---|
ジュニア・スイート | - |
海側バルコニー | - |
海側※ | - |
内側 | - |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 参考クルーズ代金は空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※プリンセス・プラスとプリンセス・プレミアの代金は、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。