検索結果
日本発着クルーズ , 出発時期: 2023年 での検索結果が 31件ありました。
※各クルーズの出発日をクリックすると、クルーズ詳細ページをご覧になれます。
九州と韓国 10日間



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥712,000~ | ¥685,000~ | ¥685,000~ |
ジュニア・スイート | ¥412,000~ | ¥385,000~ | ¥385,000~ |
海側バルコニー | ¥342,000~ | ¥315,000~ | ¥315,000~ |
海側※ | ¥302,000 | ¥275,000 | ¥275,000 |
内側 | ¥241,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
九州・四国と韓国 10日間



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥712,000~ | ¥685,000~ | ¥685,000~ |
ジュニア・スイート | ¥412,000~ | ¥385,000~ | ¥385,000~ |
海側バルコニー | ¥342,000~ | ¥315,000~ | ¥315,000~ |
海側※ | ¥302,000 | ¥275,000 | ¥275,000 |
内側 | ¥241,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
西日本周遊と韓国 10日間



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥712,000~ | ¥685,000~ | ¥685,000~ |
ジュニア・スイート | ¥412,000~ | - | ¥385,000~ |
海側バルコニー | ¥342,000~ | ¥315,000~ | ¥315,000~ |
海側※ | ¥302,000 | ¥275,000 | ¥275,000 |
内側 | ¥241,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
北前航路と九州・韓国 10日間 A



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥712,000~ | ¥685,000~ | ¥685,000~ |
ジュニア・スイート | ¥412,000~ | ¥385,000~ | ¥385,000~ |
海側バルコニー | ¥342,000~ | ¥315,000~ | ¥315,000~ |
海側※ | ¥302,000 | ¥275,000 | ¥275,000 |
内側 | ¥241,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
東北と九州・韓国 10日間



部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥682,000~ | ¥655,000~ | ¥655,000~ |
ジュニア・スイート | ¥392,000~ | ¥365,000~ | ¥365,000~ |
海側バルコニー | ¥322,000~ | ¥295,000~ | ¥295,000~ |
海側※ | ¥282,000 | ¥255,000 | ¥255,000 |
内側 | ¥231,000 | ¥204,000 | ¥204,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
ゴールデンウィーク 花時の北日本と韓国 9日間
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥916,000~ | ¥892,000~ | ¥892,000~ |
ジュニア・スイート | ¥516,000~ | ¥492,000~ | ¥492,000~ |
海側バルコニー | ¥356,000~ | ¥332,000~ | ¥332,000~ |
海側※ | ¥316,000 | ¥292,000 | ¥292,000 |
内側 | ¥245,000 | ¥221,000 | ¥221,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
横浜発 神戸着 九州・韓国 7日間
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥454,000~ | ¥436,000~ | ¥436,000~ |
ジュニア・スイート | ¥264,000~ | ¥246,000~ | ¥246,000~ |
海側バルコニー | ¥214,000~ | ¥196,000~ | ¥196,000~ |
海側※ | ¥184,000 | ¥166,000 | ¥166,000 |
内側 | ¥153,000 | ¥135,000 | ¥135,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥530,000~ | ¥509,000~ | ¥509,000~ |
ジュニア・スイート | ¥300,000~ | ¥279,000~ | ¥279,000~ |
海側バルコニー | ¥240,000~ | ¥219,000~ | ¥219,000~ |
海側※ | ¥220,000 | ¥199,000 | ¥199,000 |
内側 | ¥179,000 | ¥158,000 | ¥158,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 B



出発日 |
|
---|
出港地 | 神戸(日本) |
---|---|
下船地 | 神戸(日本) |
寄港地 | 那覇(日本) 宮古島/沖縄(日本) 基隆/台北(台湾) |
客船 | ダイヤモンド・プリンセス |
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥530,000~ | ¥509,000~ | ¥509,000~ |
ジュニア・スイート | ¥300,000~ | ¥279,000~ | ¥279,000~ |
海側バルコニー | ¥240,000~ | ¥219,000~ | ¥219,000~ |
海側※ | ¥220,000 | ¥199,000 | ¥199,000 |
内側 | ¥179,000 | ¥158,000 | ¥158,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。
四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間
部屋のタイプ | プリンセス・プレミア | プリンセス・プラス | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
---|---|---|---|
スイート | ¥378,000~ | ¥363,000~ | ¥363,000~ |
ジュニア・スイート | ¥218,000~ | - | ¥203,000~ |
海側バルコニー | ¥178,000~ | ¥163,000~ | ¥163,000~ |
海側※ | ¥158,000 | ¥143,000 | ¥143,000 |
内側 | ¥127,000 | ¥112,000 | ¥112,000 |
- ※ キャンペーン実施時は割引後の代金を表示しています。
- ※ 各タイプの最低代金を表示しており、 空室状況により変動します。最新の空き情報、代金は旅行会社にてご確認のうえお申し込みください。
- ※ 別途租税、国際観光旅客税、手数料及び港湾費用を申し受けます。
- ※ 海側客室の代金は視界が遮られる部屋の場合がございます。詳細はお申し込み時にご確認ください。